今回は新聞、テレビの世論調査をまとめます。政党支持率を中心にまとめていきます。
まとめに入れている世論調査は以下の通り。
- JNN
- NHK
- 時事通信
- テレビ朝日
- 朝日新聞
- FNN・産経
- 共同通信
- 毎日新聞
- 日テレと読売
- 日経とテレ東京
これらの世論調査の中で特に政党支持率についてを中心にまとめていきます。少しずつ下がって確認ください。
目次
スポンサーリンク
世論調査・各政党の支持率などまとめ(2025年2月)
各政党の支持率などの情報は以下の通り。下がって確認ください。
スポンサーリンク
各政党支持率
各政党支持率は以下の通り。下がって確認ください。リンク先はそれぞれの世論調査になります。
2月1、2日 | ||||||||||
JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | |
自民党 | 24.7 | |||||||||
国民民主 | 8.1 | |||||||||
立憲 | 6.4 | |||||||||
日本維新 | 3.1 | |||||||||
れいわ | 4.2 | |||||||||
公明 | 3.4 | |||||||||
共産 | 1.9 | |||||||||
社民 | 0.1 | |||||||||
参政党 | 0.8 | |||||||||
日本保守 | 0.4 | |||||||||
みんな | 0 | |||||||||
なし | 41.9 |
石破内閣の支持率
2月1、2日 | ||||||||||
JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | |
支持する | 37.1 | |||||||||
支持しない | 59.7 |
世論調査・各政党の支持率などまとめ(2025年1月)
各政党の支持率などの情報は以下の通り。下がって確認ください。
各政党支持率
各政党支持率は以下の通り。下がって確認ください。リンク先はそれぞれの世論調査になります。
1月4、5日 | 1月11~13日 | 1月11~13日 | 1月25、26日 | 1月18、19日 | 1月18、19日 | 1月25、26日 | 1月18、19日 | 1月17~19日 | 1月24〜26日 | |
JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | |
自民党 | 26.2 | 30.5 | 17.3 | 35.3 | 20 | 29.4 | 29.6 | 20.0 | 28 | 33 |
国民民主 | 11.0 | 6.4 | 6.6 | 9.3 | 15 | 7.2 | 14.4 | 15.0 | 13 | 14 |
立憲 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 11 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5 | 10 |
日本維新 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 4.6 | 5 | 2.5 | 5.4 | 5.0 | 3 | 6 |
れいわ | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 4 | 4 |
公明 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 2 | 2.8 | 4.4 | 2.0 | 4 | 3 |
共産 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 2 | 2.2 | 3.7 | 2.0 | 2 | 2 |
社民 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 |
参政党 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1 | 1 |
日本保守 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1 | 1 |
みんな | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
なし | 37.4 | 37.8 | 57.3 | 22.5 | 38 | 37.0 | 19.3 | 38.0 | 34 | 20 |
石破内閣の支持率
1月4日、5日 | 1月11~13日 | 1月11~13日 | 1月25、26日 | 1月18、19日 | 1月18、19日 | 1月25日、26日 | 1月18、19日 | 1月17~19日 | 1月24〜26日 | |
JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | |
支持する | 41.4 | 39.0 | 28.2 | 36.2 | 28 | 43.5 | 35.7 | 28 | 40 | 43 |
支持しない | 55.2 | 40.0 | 40.3 | 41.3 | 53 | 48.7 | 49.2 | 53 | 46 | 50 |
世論調査・各政党の支持率などまとめ(2024年12月)
各政党の支持率などの情報は以下の通り。下がって確認ください。
各政党支持率
各政党支持率は以下の通り。
11月30日、12月日 | 12月6・7・8日 | 12月6日~9日 | 12月7・8日 | 12月14、15日 | 12月14、15日 | 12月14、15日 | 12月14・15日 | 12月13・14・15日 | 12月20・21・22日 | |
JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | |
自民党 | 28.2 | 28.7 | 19.1 | 35.2 | 24 | 28.1 | 29.1 | 20 | 24 | 32 |
国民民主 | 8.8 | 7.9 | 5.7 | 10.6 | 11 | 11.3 | 12.6 | 13 | 12 | 14 |
立憲 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9 | 9 | 11.3 | 11 | 8 | 9 |
日本維新 | 4 | 3.4 | 2.5 | 5.2 | 3.2 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
れいわ | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
公明 | 3.3 | 2.5 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 5 | 3 | |
共産 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 2 | 2 | 3 | |
社民 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
参政党 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | |
日本保守 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | |
みんな | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | |
なし | 35.6 | 35.6 | 54.6 | 36.9 | 22.5 | 38 | 36 | 24 |
2024年12月の傾向・考察など
2024年世論調査、政党支持率のおおまかな考察は以下の通り。
- 自民党が支持率トップなのは変わらず
- 国民民主が2位、立憲3位になるところが多い
- 4位以下はばらつきが大きいが維新、れいわの順になるところが多い
- れいわの存在感が出てきている印象
自民、立憲、国民民主の政党支持率比較
自民、立憲、国民民主の政党支持率比較は以下の通り。先月は毎日新聞だけ国民民主が2位でしたが今月はのきなみ国民民主が2位になっています。
立憲が支持率2位のNHK、テレビ朝日の世論調査がどう変わるか注目したい。この辺りも逆転するようだと国民民主2位が定着する可能性も。
日程 | 調査会社 | 自民党 | 国民民主 | 立憲 | 国民民主と立憲 |
12月6・7・8日 | NHK | 28.7(-1.4) | 7.9(+0.5) | 8.7(-2.7) | 維持 |
12月7・8日 | テレビ朝日 | 35.2(-1.4) | 10.6(+1.7) | 13.9(-1.9) | 維持 |
12月14、15日 | 朝日新聞 | 24(-2.0) | 11(+1.0) | 9(-4.0) | 逆転 |
12月14、15日 | FNN・産経 | 28.1(+2.3) | 11.3(+1.2) | 9(-4.7) | 逆転 |
12月14、15日 | 共同通信 | 29.1(-1.4) | 12.6(+3.6) | 11.3(-3.8) | 逆転 |
12月14・15日 | 毎日新聞 | 20(-1) | 13(0) | 11(-1) | すでに逆転 |
12月13・14・15日 | 日テレと読売 | 24(-6) | 12(+2) | 8(-3) | 逆転 |
12月20・21・22日 | 日経とテレビ東京 | 32(+2.0) | 14(+3.0) | 9(-7.0) | 逆転 |
スポンサーリンク
コメント