今回は世論調査における立憲民主党の支持率の推移をまとめます。
立憲民主党は野党第1党ですが支持率を見ると衆院選後に国民民主党に抜かれる状況が増えています。このまま参院選に突入すると厳しいかもしれません。
それでは立憲民主党の支持率の推移を見ていきましょう。少しずつ下がって確認ください。
(政党別支持率はこちら⇒自民、国民民主、立憲、維新、れいわ、公明、共産、社民、参政党、日本保守、まとめ)
スポンサーリンク
世論調査、立憲民主党の支持率(2026年9月)
2026年9月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。
| 月 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東 | 平均 |
| 9月 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 2 | 4 | 3.0 | ||
| 8月 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 4.7 | 3 | 2.4 | 4.8 | 4 | 2 | 5 | 3.3 |
| 7月 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 5 | 3 | 2.3 | 3.8 | 4 | 3 | 5 | 3.2 |
| 6月 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.6 |
| 5月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 3 | 1.9 | 3.3 | 4 | 1 | 4 | 2.6 |
| 4月 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.7 |
| 3月 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.4 |
| 2月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 1月 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 3.1 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2026年8月)
2026年8月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。
| 月 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東 | 平均 |
| 8月 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 4.7 | 3 | 2.4 | 4.8 | 4 | 2 | 5 | 3.3 |
| 7月 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 5 | 3 | 2.3 | 3.8 | 4 | 3 | 5 | 3.2 |
| 6月 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.6 |
| 5月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 3 | 1.9 | 3.3 | 4 | 1 | 4 | 2.6 |
| 4月 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.7 |
| 3月 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.4 |
| 2月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 1月 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 3.1 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2026年7月)
2026年7月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。
| 月 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東 | 平均 |
| 7月 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 5 | 3 | 2.3 | 3.8 | 4 | 3 | 5 | 3.2 |
| 6月 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.6 |
| 5月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 3 | 1.9 | 3.3 | 4 | 1 | 4 | 2.6 |
| 4月 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.7 |
| 3月 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.4 |
| 2月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 1月 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 3.1 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2026年6月)
2026年6月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。
| 月 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東 | 平均 |
| 6月 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.6 |
| 5月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 3 | 1.9 | 3.3 | 4 | 1 | 4 | 2.6 |
| 4月 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.7 |
| 3月 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.4 |
| 2月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 1月 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 3.1 |
スポンサーリンク
世論調査、立憲民主党の支持率(2026年5月)
2026年5月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。
| 月 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東 | 平均 |
| 5月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 3 | 1.9 | 3.3 | 4 | 1 | 4 | 2.6 |
| 4月 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.7 |
| 3月 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.4 |
| 2月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 1月 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 3.1 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2026年4月)
2026年4月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。
| 月 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東 | 平均 |
| 4月 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.7 |
| 3月 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.4 |
| 2月 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 1月 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 3.1 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年7月)
2025年7月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。支持率はやや減少傾向。
国民民主が参院選での山尾しおり氏らの擁立問題、夫婦別姓法案提出と連続で保守系支持者が嫌がることをして支持率が急低下し自滅。チャンスかとおもいきや立憲は相変わらず支持率に大きな変化は見られず。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年7月 | 6.3 | 8.5 | |||||||||
| 2025年6月 | 8.2 | 5.8 | 4.4 | 10.4 | 7.0 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 7.6 |
| 2025年5月 | 5.6 | 7.6 | 4.4 | 9.8 | 7.0 | 6.2 | 12.1 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.7 |
| 2025年4月 | 8.4 | 5.8 | 3.8 | 11 | 7.0 | 7.6 | 11.9 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.2 |
| 2025年3月 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 11.8 | 7.0 | 6.9 | 11.1 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.1 |
| 2025年2月 | 6.4 | 9.2 | 5.4 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.6 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年6月)
2025年6月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。支持率はやや減少傾向。
国民民主が5月中旬に参院選での山尾しおり氏らの擁立問題、夫婦別姓法案提出と連続で保守系支持者が嫌がることをして支持率が急低下し自滅。チャンスかと思いきや立憲は相変わらず支持率に大きな変化は見られません。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年6月 | 8.2 | 5.8 | 4.4 | 10.4 | 7.0 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 7.6 |
| 2025年5月 | 5.6 | 7.6 | 4.4 | 9.8 | 7.0 | 6.2 | 12.1 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.7 |
| 2025年4月 | 8.4 | 5.8 | 3.8 | 11 | 7.0 | 7.6 | 11.9 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.2 |
| 2025年3月 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 11.8 | 7.0 | 6.9 | 11.1 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.1 |
| 2025年2月 | 6.4 | 9.2 | 5.4 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.6 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年5月)
2025年5月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。支持率はやや減少傾向。
野党筆頭ながら国民民主に存在感を取られているので巻き返しを図りたい。このままでは夏の参院選が厳しい。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年5月 | 5.6 | 7.6 | 4.4 | 9.8 | 7.0 | 6.2 | 12.1 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.7 |
| 2025年4月 | 8.4 | 5.8 | 3.8 | 11 | 7.0 | 7.6 | 11.9 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.2 |
| 2025年3月 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 11.8 | 7.0 | 6.9 | 11.1 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.1 |
| 2025年2月 | 6.4 | 9.2 | 5.4 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.6 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
スポンサーリンク
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年4月)
2025年4月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。支持率はやや減少傾向。
国民民主に存在感を取られているので巻き返しを図りたい。このままでは夏の参院選が厳しい。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年4月 | 8.4 | 5.8 | 3.8 | 11 | 7.0 | 7.6 | 11.9 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.2 |
| 2025年3月 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 11.8 | 7.0 | 6.9 | 11.1 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.1 |
| 2025年2月 | 6.4 | 9.2 | 5.4 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.6 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
(上の表のリンク先は各世論調査会社の世論調査情報をまとめた記事です)
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年3月)
2025年3月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。支持率はやや減少傾向。
国民民主に存在感を取られているので巻き返しを図りたい。このままでは夏の参院選が厳しい。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年3月 | 5.6 | 7.5 | 4.2 | 11.8 | 7.0 | 6.9 | 11.1 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.1 |
| 2025年2月 | 6.4 | 9.2 | 5.4 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.6 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
(上の表のリンク先は各世論調査会社の世論調査情報をまとめた記事です)
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年2月)
2025年2月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。支持率は2025年1月から横ばいとなっています。
国民民主に存在感を取られているので巻き返しを図りたい。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年2月 | 6.4 | 9.2 | 5.4 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.6 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2025年1月)
2025年1月までの世論調査、立憲民主党の支持率です。2024年12月と比較すると平均で0.9ポイントの下落となっています。
躍進している国民民主党と比較して目立つ政策を打ち出せていない印象があります。また自民が左派寄りの政策を打ち出しており立憲の存在価値が薄れているようにも見えます。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2025年1月 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 10.9 | 7.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 8.6 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
世論調査、立憲民主党の支持率(2024年12月)
2024年12月の世論調査、立憲民主党の支持率です。2024年11月の衆院選直後は支持率が急増しましたがその後に急落となりました。
国民に対して魅力的な提案ができていない状況です。
| 日時 | JNN | NHK | 時事通信 | テレビ朝日 | 朝日新聞 | FNN・産経 | 共同通信 | 毎日新聞 | 日テレと読売 | 日経とテレ東京 | 平均 |
| 2024年12月 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
スポンサーリンク


コメント