尼崎市議会議員選挙2025の結果速報、立候補者一覧
任期満了に伴う尼崎市議会議員選挙が6月8日に告知されました。
定数42人に対して56人が立候補しています。
6月15日に投開票の予定です。
今回の記事はこの尼崎市議会議員選挙の立候補者、選挙結果速報情報をまとめていきます。
- 選挙概要
- 立候補者一覧
- 選挙結果速報
- 選挙公報、公約
- 供託金や没収点情報
- 報酬、任期
- 前回の選挙情報
- 同日の他の選挙情報
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他の地方選挙→地方選挙2025(令和7年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
スポンサーリンク
尼崎市議会議員選挙2025の概要(6月15日、兵庫県)
尼崎市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
兵庫県尼崎市(尼崎市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年6月8日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2025年6月15日
【定数】
42人
【立候補者】
56人
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
尼崎市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
尼崎市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率40.17%、前回投票率40.37%)。
23時50分現在の開票速報は以下の通り(開票率75.86%)。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 久保 としお | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
2 | いちのせ 剛 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 1,000 |
3 | えびす 秀一 | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 2,500 |
4 | 中村 あつこ | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 2,500 |
5 | すが 教 | 53 | 男 | 国民民主党 | 新 | 1,500 |
6 | 松沢 ちづる | 70 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,500 |
7 | 波多 正文 | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,500 |
8 | さこ田 けいいち | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 1,500 |
9 | 松岡 ようじ | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,500 |
10 | ふじの 勝利 | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 2,500 |
11 | 速水 はじめ | 40 | 男 | 健康増進党 | 新 | 500 |
12 | 安浪 順一 | 70 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,000 |
13 | たかの ゆりこ | 49 | 女 | 参政党 | 新 | 5,500 |
14 | とうら 小夜子 | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 2,000 |
15 | おのうえ 直子 | 56 | 女 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 新 | 2,500 |
16 | 中尾 けんいち | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 3,000 |
17 | 高谷 ひろし | 62 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 1,500 |
18 | 池田 りな | 36 | 女 | 無所属 | 現 | 4,000 |
19 | 大谷 かんすけ | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,500 |
20 | 福島 さとり | 60 | 女 | 公明党 | 現 | 3,000 |
21 | 津田 かずお | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 500 |
22 | どき 良二 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 2,000 |
23 | すだ 和 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 3,000 |
24 | 宮城 あや | 61 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 1,500 |
25 | しかの 広昭 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
26 | わしだ まお | 34 | 女 | 無所属 | 現 | 2,500 |
27 | やはた オカン | 60 | 女 | れいわ新選組 | 新 | 3,000 |
28 | 佐野 つよし | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,000 |
29 | 長崎 くみ | 59 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 2,500 |
30 | 西 きょうこ | 67 | 女 | 元気ウーマンネットあまがさき | 新 | 500 |
31 | いそだ まさし | 62 | 男 | 自由民主党 | 新 | 2,000 |
32 | 佐野 たくみ | 34 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 1,500 |
33 | 山本 なおひろ | 55 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,000 |
34 | 田中 としゆき | 50 | 男 | 公明党 | 現 | 2,000 |
35 | にしふじ あきこ | 57 | 女 | 地域政党桜の会 | 元 | 1,000 |
36 | わたせ 和人 | 48 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,500 |
37 | ばんどう まさえ | 44 | 女 | 日本共産党 | 新 | 1,000 |
38 | 明見 孝一郎 | 54 | 男 | 国民民主党 | 現 | 4,000 |
39 | 川崎 としみ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,500 |
40 | 寺井 大地 | 33 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 3,500 |
41 | もみのき 純加 | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 1,500 |
42 | ながふじ 正明 | 43 | 男 | 公明党 | 新 | 2,000 |
43 | シバタ 稔 | 60 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,000 |
44 | まなべ 修司 | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 2,500 |
45 | さなだ 泰秀 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,000 |
46 | 上田 さおり | 41 | 女 | 公明党 | 新 | 3,000 |
47 | 山根 ともひろ | 54 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 | 2,500 |
48 | 宮座 ひろき | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1,000 |
49 | やまざき あいこ | 40 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 3,500 |
50 | 寺坂 美一 | 49 | 男 | 無所属 | 元 | 1,500 |
51 | 林 ひさひろ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,500 |
52 | 辻 のぶゆき | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 1,500 |
53 | 田中 じゅんじ | 50 | 男 | みどりの未来・尼崎 | 現 | 1,000 |
54 | こむら 潤 | 49 | 女 | 日本共産党 | 元 | 5,000 |
55 | 福井 かんき | 53 | 男 | NHK党 | 新 | 3,500 |
56 | ごとう ともこ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 0 |
得票順は以下の通り(同数は同一順位だと考えてください)。
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | たかの ゆりこ | 49 | 女 | 参政党 | 新 | 5,500 |
2 | こむら 潤 | 49 | 女 | 日本共産党 | 元 | 5,000 |
3 | 池田 りな | 36 | 女 | 無所属 | 現 | 4,000 |
4 | 明見 孝一郎 | 54 | 男 | 国民民主党 | 現 | 4,000 |
5 | 大谷 かんすけ | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 | 3,500 |
6 | 寺井 大地 | 33 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 3,500 |
7 | やまざき あいこ | 40 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 3,500 |
8 | 福井 かんき | 53 | 男 | NHK党 | 新 | 3,500 |
9 | 中尾 けんいち | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 3,000 |
10 | 福島 さとり | 60 | 女 | 公明党 | 現 | 3,000 |
11 | すだ 和 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 3,000 |
12 | やはた オカン | 60 | 女 | れいわ新選組 | 新 | 3,000 |
13 | 上田 さおり | 41 | 女 | 公明党 | 新 | 3,000 |
14 | えびす 秀一 | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 2,500 |
15 | 中村 あつこ | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 2,500 |
16 | 松岡 ようじ | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,500 |
17 | ふじの 勝利 | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 2,500 |
18 | おのうえ 直子 | 56 | 女 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 新 | 2,500 |
19 | わしだ まお | 34 | 女 | 無所属 | 現 | 2,500 |
20 | 長崎 くみ | 59 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 2,500 |
21 | まなべ 修司 | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 2,500 |
22 | 山根 ともひろ | 54 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 | 2,500 |
23 | 安浪 順一 | 70 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,000 |
24 | とうら 小夜子 | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 2,000 |
25 | どき 良二 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 2,000 |
26 | 佐野 つよし | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,000 |
27 | いそだ まさし | 62 | 男 | 自由民主党 | 新 | 2,000 |
28 | 田中 としゆき | 50 | 男 | 公明党 | 現 | 2,000 |
29 | ながふじ 正明 | 43 | 男 | 公明党 | 新 | 2,000 |
30 | さなだ 泰秀 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,000 |
31 | すが 教 | 53 | 男 | 国民民主党 | 新 | 1,500 |
32 | 松沢 ちづる | 70 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,500 |
33 | 波多 正文 | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,500 |
34 | さこ田 けいいち | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 1,500 |
35 | 高谷 ひろし | 62 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 1,500 |
36 | 宮城 あや | 61 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 1,500 |
37 | 佐野 たくみ | 34 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 1,500 |
38 | わたせ 和人 | 48 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,500 |
39 | 川崎 としみ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,500 |
40 | もみのき 純加 | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 1,500 |
41 | 寺坂 美一 | 49 | 男 | 無所属 | 元 | 1,500 |
42 | 林 ひさひろ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,500 |
43 | 辻 のぶゆき | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 1,500 |
44 | いちのせ 剛 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 1,000 |
45 | 山本 なおひろ | 55 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,000 |
46 | にしふじ あきこ | 57 | 女 | 地域政党桜の会 | 元 | 1,000 |
47 | ばんどう まさえ | 44 | 女 | 日本共産党 | 新 | 1,000 |
48 | シバタ 稔 | 60 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,000 |
49 | 宮座 ひろき | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1,000 |
50 | 田中 じゅんじ | 50 | 男 | みどりの未来・尼崎 | 現 | 1,000 |
51 | 久保 としお | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
52 | 速水 はじめ | 40 | 男 | 健康増進党 | 新 | 500 |
53 | 津田 かずお | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 500 |
54 | しかの 広昭 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
55 | 西 きょうこ | 67 | 女 | 元気ウーマンネットあまがさき | 新 | 500 |
56 | ごとう ともこ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 0 |
(参考:尼崎市選挙情報(公式サイト内))
(投票結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由(按分票))
(当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出るのは何故?)
(預託金の没収について⇒地方選挙の法定得票数と供託金の没収ライン計算について)
尼崎市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
尼崎市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。公式情報へのリンクになります。
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報1ページ目 (PDF 2.5MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報2ページ目 (PDF 2.6MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報3ページ目 (PDF 2.1MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報4ページ目 (PDF 2.9MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報5ページ目 (PDF 2.1MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報6ページ目 (PDF 2.6MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報7ページ目 (PDF 2.4MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報8ページ目 (PDF 6.5MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報9ページ目 (PDF 1.7MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報10ページ目 (PDF 2.6MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報11ページ目 (PDF 2.3MB)
- 尼崎市議会議員選挙・選挙公報12ページ目 (PDF 1.5MB)
尼崎市議会議員選挙の供託金と没収点について
尼崎市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
没収点(没収ライン)は選挙によって異なります。計算方法は以下のリンク先で確認ください。
(預託金の没収について⇒地方選挙の法定得票数と供託金の没収ライン計算について)
(計算に必要な有効投票数は先の選挙結果に併記する予定です。上に戻って確認ください)
スポンサーリンク
尼崎市議会議員の議員報酬(給与)
尼崎市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 尼崎市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 640,000円 |
議長 | 797,000円 |
副議長 | 717,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
尼崎市議会議員の任期
尼崎市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の尼崎市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年6月6日投開票)
前回の選挙では42人の当選が確定しています(前回投票率40.37%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 池田 りな | 32 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 6,271票 |
当 | 光本 けいすけ | 41 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 5,857票 |
当 | 長崎 くみ | 55 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 4,594票 |
当 | 福島 さとり | 56 | 女 | 公明党 | 現 | 4,380票 |
当 | 中村 あつこ | 50 | 女 | 公明党 | 新 | 4,377票 |
当 | わしだ まお | 30 | 女 | 無所属 | 新 | 4,250票 |
当 | 広瀬 わかな | 41 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,121票 |
当 | 丸岡 てつや | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,050票 |
当 | すだ 和 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 3,898票 |
当 | 中尾 けんいち | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 3,868票 |
当 | 田中 としゆき | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 3,854.563票 |
当 | どき 良二 | 52 | 男 | 公明党 | 現 | 3,701票 |
当 | まえさこ 直美 | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 3,676票 |
当 | まなべ 修司 | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 3,600票 |
当 | てらい 大地 | 29 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 3,568票 |
当 | とうら 小夜子 | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 3,441票 |
当 | 藤野 かつとし | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 3,359票 |
当 | 開 やすお | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 3,297票 |
当 | さなだ 泰秀 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 3,248票 |
当 | えびす 秀一 | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 3,244票 |
当 | 別府 けんいち | 54 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,943票 |
当 | 北村 保子 | 80 | 女 | 自由民主党 | 現 | 2,757.669票 |
当 | 宮城 あや | 57 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 2,739票 |
当 | 岸田 光広 | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,701票 |
当 | まさき 一子 | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,698票 |
当 | 西ふじ あき子 | 53 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 2,687票 |
当 | 辻 信行 | 50 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,637票 |
当 | 佐野 つよし | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,466票 |
当 | 松沢 ちづる | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,445票 |
当 | 明見 孝一郎 | 50 | 男 | 国民民主党 | 現 | 2,420票 |
当 | 林 ひさひろ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,405票 |
当 | わたせ 和人 | 44 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 2,302票 |
当 | 山本 なおひろ | 51 | 男 | 日本共産党 | 新 | 2,300票 |
当 | 波多 正文 | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,295票 |
当 | 安浪 順一 | 66 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,290票 |
当 | 松岡 ようじ | 50 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,280票 |
当 | 川崎 としみ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,196票 |
当 | つづき 徳昭 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 2,169票 |
当 | 田中 じゅんじ | 46 | 男 | 無所属 | 元 | 2,145.436票 |
当 | 津田 かずお | 66 | 男 | 自由民主党 | 元 | 2,135票 |
当 | 西田 けんじ | 37 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,007票 |
当 | さこ田 けいいち | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 1,913票 |
寺坂 よしかず | 45 | 男 | 無所属 | 元 | 1,912票 | |
いそだ まさし | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1,905票 | |
シバタ 稔 | 56 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,841票 | |
北村 しょうじ | 59 | 男 | 国民民主党 | 現 | 1,805.330票 | |
小西 いつお | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,746票 | |
山崎 けんいち | 54 | 男 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,470票 | |
楠村 信二 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1,458票 | |
丸山 たかひろ | 59 | 男 | 自由民主党 | 元 | 1,442票 | |
高谷 ひろし | 58 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1,392票 | |
おのうえ 直子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | 1,208票 | |
呑野 和也 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 805票 | |
しまはら 正人 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 672票 | |
吉井 ひろあき | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 260票 |
2025年6月15日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年6月15日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント