第27回参院選2025の立候補予定者一覧情報をまとめます。
不確定な部分もあるのであくまでも参考程度ということでお願いします。
スポンサーリンク
第27回参院選2025、自民党の立候補予定者一覧
スポンサーリンク
選挙区
候補者名 | 年齢 | 選挙区 | 区分 |
岩本剛人 | 60 | 北海道 | 現 |
高橋はるみ | 71 | 北海道 | 現 |
滝沢求 | 66 | 青森 | 現 |
平野達男 | 70 | 岩手 | 元 |
石川光次郎 | 57 | 宮城 | 新 |
中泉松司 | 45 | 秋田 | 元 |
大内理加 | 61 | 山形 | 新 |
森まさこ | 60 | 福島 | 現 |
上月良祐 | 62 | 茨城 | 現 |
高橋克法 | 67 | 栃木 | 現 |
清水真人 | 50 | 群馬 | 現 |
古川俊治 | 62 | 埼玉 | 現 |
石井準一 | 67 | 埼玉 | 現 |
豊田俊郎 | 72 | 埼玉 | 現 |
武見敬三 | 73 | 東京 | 現 |
脇雅昭 | 42 | 神奈川 | 新 |
中村真衣 | 45 | 新潟 | 新 |
堂故茂 | 72 | 富山 | 現 |
宮本周司 | 53 | 石川 | 現 |
滝波宏文 | 53 | 福井 | 現 |
森屋宏 | 67 | 山梨 | 現 |
藤田ひかる | 34 | 長野 | 新 |
若井敦子 | 53 | 岐阜 | 新 |
牧野たかお | 66 | 静岡 | 現 |
酒井庸行 | 73 | 愛知 | 現 |
吉川ゆうみ | 51 | 三重 | 現 |
宮本和宏 | 53 | 滋賀 | 新 |
西田昌司 | 66 | 京都 | 現 |
加田裕之 | 54 | 兵庫 | 現 |
堀井巌 | 59 | 奈良 | 現 |
二階伸康 | 47 | 和歌山 | 新 |
出川桃子 | 47 | 鳥取・島根 | 新 |
小林孝一郎 | 47 | 岡山 | 新 |
西田英範 | 43 | 広島 | 新 |
北村経夫 | 70 | 山口 | 現 |
大石宗 | 44 | 徳島・高知 | 新 |
三宅伸吾 | 63 | 香川 | 現 |
上野由佳 | 29 | 愛媛 | 新 |
松山政司 | 66 | 福岡 | 現 |
山下雄平 | 45 | 佐賀 | 現 |
古賀友一郎 | 57 | 長崎 | 現 |
馬場成志 | 60 | 熊本 | 現 |
白坂亜紀 | 58 | 大分 | 現 |
長峯誠 | 55 | 宮崎 | 現 |
園田修光 | 67 | 鹿児島 | 元 |
奥間亮 | 38 | 沖縄 | 新 |
比例
候補者名 | 年齢 | 区分 |
赤池誠章 | 63 | 現 |
有村治子 | 54 | 現 |
石田昌宏 | 57 | 現 |
佐藤正久 | 64 | 現 |
山東昭子 | 82 | 現 |
田中昌史 | 59 | 現 |
中田宏 | 60 | 現 |
橋本聖子 | 60 | 現 |
比嘉奈津美 | 66 | 現 |
本田顕子 | 53 | 現 |
舞立昇治 | 49 | 現 |
宮崎雅夫 | 61 | 現 |
山田太郎 | 57 | 現 |
和田政宗 | 50 | 現 |
畦元将吾 | 66 | 新 |
阿部恭久 | 65 | 新 |
犬童周作 | 57 | 新 |
釜萢敏 | 71 | 新 |
見坂茂範 | 56 | 新 |
斉藤正行 | 47 | 新 |
繁本護 | 52 | 新 |
杉田水脈 | 57 | 新 |
長尾敬 | 62 | 新 |
東野秀樹 | 53 | 新 |
福山守 | 72 | 新 |
宮窪大作 | 50 | 新 |
参考:第27回参議院議員通常選挙 候補予定者情報(自民党)
第27回参院選2025、立憲民主党の立候補予定者一覧
選挙区
候補者名 | 年齢 | 選挙区 | 区分 |
長浜博行 | 66 | 千葉 | 現 |
塩村あやか | 46 | 東京 | 現 |
奥村政佳 | 46 | 東京 | 現 |
比例
候補者名 | 年齢 | 区分 |
水岡俊一 | 68 | 現 |
吉川沙織 | 48 | 現 |
森裕子 | 68 | 元 |
参考:【常任幹事会】第122回 参院選選挙区候補者3名を公認内定(立憲)
第27回参院選2025、国民民主党の立候補予定者一覧
選挙区
候補者名 | 年齢 | 選挙区 | 区分 |
江原久美子 | 54 | 埼玉 | 新 |
小林さやか | 42 | 千葉 | 新 |
籠島彰宏 | 36 | 神奈川 | 新 |
庭田幸恵 | 57 | 富山 | 新 |
後藤ひとし | 68 | 山梨 | 元 |
榛葉賀津也 | 57 | 静岡 | 現 |
水野こういち | 48 | 愛知 | 新 |
堀江あきら | 37 | 滋賀 | 新 |
杉本あおい | 33 | 奈良 | 新 |
原田秀一 | 52 | 香川 | 新 |
川元健一 | 46 | 福岡 | 新 |
深堀浩 | 59 | 長崎 | 新 |
比例
候補者名 | 年齢 | 区分 |
礒﨑哲史 | 55 | 現 |
田村まみ | 48 | 現 |
浜野喜史 | 64 | 現 |
平戸航太 | 37 | 新 |
藤井信吾 | 65 | 新 |
参考:選挙情報(国民民主党)
第27回参院選2025、日本維新の会の立候補予定者一覧
確認中です。
スポンサーリンク
第27回参院選2025、公明党の立候補予定者一覧
確認中です。
第27回参院選2025、共産党の立候補予定者一覧
確認中です。
第27回参院選2025、れいわ新選組の立候補予定者一覧
選挙区
候補者名 | 年齢 | 選挙区 | 区分 |
西郷みなこ | 37 | 京都府 | 新 |
三好りょう | 39 | 神奈川県 | 新 |
のむらパターソン和孝 | 40 | 北海道 | 新 |
参考:れいわ新選組 所属構成員(れいわ新選組)
第27回参院選2025、社民党の立候補予定者一覧
確認中です。
第27回参院選2025、参政党の立候補予定者一覧
選挙区
候補者名 | 年齢 | 選挙区 | 区分 |
田中よしひと | 52 | 北海道 | 新 |
及川たいすけ | 46 | 岩手 | 新 |
ローレンス綾子 | 54 | 宮城 | 新 |
さとうみわこ | 65 | 秋田 | 新 |
佐藤友昭 | 52 | 山形 | 新 |
さくらいしょうこ | 41 | 茨城 | 新 |
大森紀明 | 53 | 栃木 | 新 |
青木ひとみ | 43 | 群馬 | 新 |
大津力 | 53 | 埼玉 | 新 |
なかやめぐ | 43 | 千葉 | 新 |
はじかのひろき | 47 | 神奈川 | 新 |
平井恵里子 | 46 | 新潟 | 新 |
田保ともよ | 58 | 富山 | 新 |
牧野緑 | 39 | 石川 | 新 |
千田たかひろ | 38 | 福井 | 新 |
永田己貴 | 55 | 山梨 | 新 |
竹下博善 | 42 | 長野 | 新 |
せおえいじ | 40 | 岐阜 | 新 |
松下ゆうき | 41 | 静岡 | 新 |
杉本じゅんこ | 47 | 愛知 | 新 |
難波聖子 | 45 | 三重 | 新 |
中田あい | 46 | 滋賀 | 新 |
あだちゆうじ | 42 | 京都 | 新 |
宮出ちさと | 39 | 大阪 | 新 |
ふじわらせいや | 36 | 兵庫 | 新 |
黒川ようじ | 53 | 奈良 | 新 |
林元政子 | 50 | 和歌山 | 新 |
倉井克幸 | 42 | 鳥取・島根 | 新 |
廣森志穂 | 33 | 岡山 | 新 |
小石美千代 | 56 | 広島 | 新 |
やまさき珠江 | 46 | 山口 | 新 |
小林なおみ | 51 | 香川 | 新 |
原田しんたろう | 35 | 愛媛 | 新 |
金城幹泰 | 42 | 徳島・高知 | 新 |
重松たかみ | 35 | 佐賀 | 新 |
黒石隆太 | 33 | 長崎 | 新 |
山口誠太郎 | 35 | 熊本 | 新 |
野中しんすけ | 38 | 大分 | 新 |
しげいくにあき | 42 | 宮崎 | 新 |
和田ともひさ | 65 | 沖縄 | 新 |
スポンサーリンク
比例
候補者名 | 年齢 | 区分 |
山中泉 | 66 | 新 |
松田学 | 67 | 新 |
あんどう裕 | 59 | 新 |
岩本まな | 60 | 新 |
参考:第27回参院選公認候補予定者一覧(参政党)
スポンサーリンク
第27回参院選2025、日本保守党の立候補予定者一覧
確認中
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント