今回は参議院選挙2025のうち千葉県選挙区の立候補予定者、過去選挙結果などの情報をまとめます。
- 参院選2025千葉県選挙区の選挙概要
- 立候補予定者
- 前回、前々回の参院選選挙結果
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(2025年5月に確認した情報です。大きく変る可能性があるのでご了承ください。)
(その他の地方選挙:地方選挙2025、立候補者一覧と結果速報)
(参院選の仕組みについて:第27回参院選2025の仕組みと見どころ)
スポンサーリンク
参議院選挙2025、千葉県選挙区の概要
参議院選挙2025、千葉県選挙区の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
参議院議員選挙(第27回)
【都道府県】
千葉県
【選挙事由】
任期満了
【公示日】
確認中
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
確認中
【定数】
3人
【立候補者数】
確認中
【前回投票率】
50.01%
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
参議院選挙2025、千葉県選挙区の立候補者予定者一覧
参議院選挙2025、千葉県選挙区の立候補予定者は以下の通り。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など |
---|---|---|---|---|
石井 準一 | 67 | 自民党 | 現 | 党参院国対委員長 |
豊田 俊郎 | 72 | 自民党 | 現 | 〈元〉国交副大臣 |
長浜 博行 | 66 | 立憲民主党 | 現 | 〈元〉環境相 |
白石 ちよ | 49 | 共産党 | 新 | 党地区副委員長 |
小林 さやか | 41 | 国民民主党 | 新 | 〈元〉NHK記者 |
中谷 めぐ | 43 | 参政党 | 新 | ネイリスト |
大薄 裕也 | 36 | 無所属 | 新 | 弁護士 |
前回の選挙結果(第26回参院選2022年)
前回の参院選選挙結果は以下の通り。任期は6年で2028年に改選となります。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
うすい 正一 | 47 | 自民党 | 新 | 財団法人理事長 | 656,952 |
猪口 邦子 | 70 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 587,809 |
小西 ひろゆき | 50 | 立憲民主党 | 現 | 参議院議員 | 473,175 |
佐野 正人 | 54 | 日本維新の会 | 新 | 自営業 | 251,416 |
さいとう 和子 | 47 | 共産党 | 新 | 党中央委員 | 194,475 |
いそべ 裕和 | 40 | 国民民主党 | 新 | 政党役員 | 161,648 |
しいな 亮太 | 38 | 参政党 | 新 | 株式会社社長 | 86,147 |
中村 のりこ | 44 | NHK党 | 新 | 政治団体代表 | 28,295 |
七海 ひろこ | 37 | 幸福実現党 | 新 | 政党役員、党財務局長 | 22,834 |
うた 桜子 | 41 | 共和党(※略称) | 新 | 会社役員、化粧品会社社長 | 18,791 |
梓 まり | 51 | 新党くにもり | 新 | 会社役員 | 18,329 |
渡辺 くにひろ | 36 | NHK党 | 新 | 農業法人代表 | 17,511 |
須田 良 | 30 | NHK党 | 新 | YouTuber | 13,016 |
きない めぐみ | 47 | 日本第一党 | 新 | 無職 | 10,922 |
前々回の選挙結果(第25回参院選2019年)
前回の参院選選挙結果は以下の通り。任期は6年で2025年に改選となります。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
石井 準一 | 61 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 698,993 |
長浜 ひろゆき | 60 | 立憲民主党 | 現 | 参議院議員 | 661,224 |
豊田 としろう | 66 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 436,182 |
浅野 ふみ子 | 48 | 共産党 | 新 | 党千葉県副委員長 | 359,854 |
平塚 正幸 | 37 | NHK党 | 新 | ユーチューバー | 89,941 |
かどた 正則 | 72 | 安楽死制度を考える会 | 新 | 一般社団法人代表 | 42,643 |
(その他の地方選挙:地方選挙2025、立候補者一覧と結果速報)
(参院選の仕組みについて:第27回参院選2025の仕組みと見どころ)
スポンサーリンク
コメント