今回は参議院選挙2025のうち埼玉県選挙区の情報をまとめます。
- 選挙概要
- 立候補予定者
- 前回結果
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(2025年5月に確認した情報です。大きく変る可能性があるのでご了承ください。)
(その他の地方選挙:地方選挙2025、立候補者一覧と結果速報)
(参院選の仕組みについて:第27回参院選2025の仕組みと見どころ)
スポンサーリンク
参議院選挙2025、埼玉県選挙区の概要
参議院選挙2025、埼玉県選挙区の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
参議院議員選挙(第27回)
【都道府県】
埼玉県
【選挙事由】
任期満了
【公示日】
確認中
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
確認中
【定数】
4人
【立候補者数】
確認中
【前回投票率】
確認中
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
参議院選挙2025、埼玉県選挙区の立候補者予定者一覧
参議院選挙2025、埼玉県選挙区の立候補予定者は以下の通り。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など |
---|---|---|---|---|
古川 俊治 | 62 | 自民党 | 現 | 〈元〉党総務副会長 |
熊谷 裕人 | 63 | 立憲民主党 | 現 | 〈元〉さいたま市議 |
矢倉 克夫 | 50 | 公明党 | 現 | 〈元〉財務副大臣 |
伊藤 岳 | 65 | 共産党 | 現 | 党中央委員 |
江原 久美子 | 54 | 国民民主党 | 新 | 県議 |
大津 力 | 53 | 参政党 | 新 | 〈元〉飯能市議 |
前回の選挙結果(第26回参院選2022年)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
関口 まさかず | 69 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 727,232.241 |
上田 きよし | 74 | 無所属 | 現 | 参議院議員 | 501,820 |
西田 まこと | 59 | 公明党 | 現 | 政党役員、公明党参議院会長 | 476,642 |
高木 まり | 54 | 立憲民主党 | 新 | 埼玉県議会議員(2022年6月16日まで)、政党役員 | 444,567 |
加来 たけよし | 41 | 日本維新の会 | 新 | 弁護士、参議院埼玉県選挙区第1支部長 | 324,476 |
梅村 さえこ | 58 | 共産党 | 新 | 党中央委員 | 236,899.75 |
西 みゆか | 50 | れいわ新選組 | 新 | 弁護士 | 121,769 |
さかうえ ひとし | 60 | 参政党 | 新 | 会社社長、経営者、作家、YouTuber | 89,693 |
高橋 やすし | 65 | 無所属 | 新 | 大学教員 | 22,613 |
河合 ゆうすけ | 41 | NHK党 | 新 | 歌手 | 18,194 |
みなと 侑子 | 39 | 幸福実現党 | 新 | 団体職員 | 15,389 |
小林 宏 | 49 | NHK党 | 新 | 会社経営 | 13,966 |
宮川 直輝 | 49 | NHK党 | 新 | 建設会社社長 | 12,279 |
堀切 笹美 | 47 | 日本第一党 | 新 | 日本第一党党員 | 8,588 |
池 高生 | 53 | NHK党 | 新 | 会社役員 | 7,178 |
前々回の選挙結果(第25回参院選2019年)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
古川 俊治 | 56 | 自民党 | 現 | 医師 | 786,479 |
くまがい 裕人 | 57 | 立憲民主党 | 新 | 政党役員 | 536,338 |
矢倉 かつお | 44 | 公明党 | 現 | 政党役員 | 532,302 |
伊藤 岳 | 59 | 共産党 | 新 | 日本共産党県民運動委員長 | 359,297 |
ししど ちえ | 41 | 国民民主党 | 新 | 政党役員 | 244,399 |
沢田 良 | 39 | 日本維新の会 | 新 | 政党役員 | 204,075 |
佐藤 恵理子 | 33 | NHK党 | 新 | タレント | 80,741 |
さめじま 良司 | 64 | 安楽死制度を考える会 | 新 | 会社員 | 21,153 |
小島 一郎 | 48 | 幸福実現党 | 新 | 団体職員 | 19,515 |
(その他の地方選挙:地方選挙2025、立候補者一覧と結果速報)
(参院選の仕組みについて:第27回参院選2025の仕組みと見どころ)
スポンサーリンク
コメント