今回は参議院選挙2025のうち北海道選挙区の立候補予定者一覧情報をまとめます。
- 選挙概要
- 立候補予定者
- 前回結果
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(2025年5月に確認した情報です。大きく変る可能性があるのでご了承ください。)
(その他の地方選挙:地方選挙2025、立候補者一覧と結果速報)
(参院選の仕組みについて:第27回参院選2025の仕組みと見どころ)
スポンサーリンク
参議院選挙2025、北海道選挙区の概要
参議院選挙2025、北海道選挙区の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
参議院議員選挙(第27回)
【都道府県】
北海道
【選挙事由】
任期満了
【公示日】
確認中
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
確認中
【定数】
3人
【立候補者数】
確認中
【前回投票率】
53.98%
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
参議院選挙2025、北海道選挙区の立候補者予定者一覧
参議院選挙2025、北海道選挙区の立候補予定者は以下の通り。
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など |
岩本 剛人 | 60 | 自民党 | 現 | 〈元〉防衛政務官 |
高橋 はるみ | 71 | 自民党 | 現 | 〈元〉知事 |
勝部 賢志 | 65 | 立憲民主党 | 現 | 党副幹事長 |
宮内 史織 | 32 | 共産党 | 新 | 党道常任委員 |
鈴木 雅貴 | 33 | 国民民主党 | 新 | 資産運用指導業 |
野村パターソン和孝 | 40 | れいわ新選組 | 新 | 〈元〉旭川市議 |
田中 義人 | 52 | 参政党 | 新 | 観光事業会社長 |
小野寺 秀 | 61 | 保守党 | 新 | 〈元〉道議 |
前回の選挙結果(第26回参院選2022年)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
長谷川 岳 | 51 | 自民党 | 現 | 参議院議員 | 595,033 |
徳永 エリ | 60 | 立憲民主党 | 現 | 参議院議員、立憲民主党ジェンダー平等推進本部長 | 455,057 |
ふなはし 利実 | 61 | 自民党 | 新 | 選挙区支部長 | 447,232 |
石川 ともひろ | 49 | 立憲民主党 | 新 | 政党役員 | 422,392 |
はたやま 和也 | 50 | 共産党 | 新 | 政党役員 | 163,252 |
うすき ひでたけ | 41 | 国民民主党 | 新 | 政党役員、国民民主党北海道参議院選挙区第1総支部代表 | 91,127 |
大村 小太郎 | 36 | 参政党 | 新 | 出版プロデューサー、参政党北海道支部支部長 | 75,299 |
さいとう 忠行 | 30 | NHK党 | 新 | 政治団体代表 | 23,039 |
石井 よしえ | 61 | NHK党 | 新 | 無職 | 18,831 |
浜田 さとし | 59 | NHK党 | 新 | 有限会社レムフクラフト社長 | 18,760 |
沢田 英一 | 69 | 新党くにもり | 新 | 医療法人社団理事長(歯科医師) | 16,006 |
森山 よしのり | 55 | 幸福実現党 | 新 | 団体職員、幸福実現党北海道本部統括支部代表 | 11,625 |
前々回の選挙結果(第25回参院選2019年)
名前 | 年齢 | 政党 | 新旧 | 肩書・職業など | 得票数 |
高橋 はるみ | 65 | 自民党 | 新 | 北海道知事(4期) | 828,220 |
勝部 けんじ | 59 | 立憲民主党 | 新 | ― | 523,737 |
岩本 つよひと | 54 | 自民党 | 新 | 北海道議(5期) | 454,285 |
はたやま 和也 | 47 | 共産党 | 新 | 前衆議院議員、党政策委員会副責任者 | 265,862 |
はらや なみ | 35 | 国民民主党 | 新 | ― | 227,174 |
山本 貴平 | 44 | NHK党 | 新 | 〈元〉運送会社員 | 63,308 |
中村 治 | 66 | 安楽死制度を考える会 | 新 | 自営業、党北海道地区代表 | 23,785 |
森山 よしのり | 52 | 幸福実現党 | 新 | ― | 13,724 |
いわせ 清次 | 66 | 労働の解放をめざす労働者党 | 新 | ― | 10,108 |
(その他の地方選挙:地方選挙2025、立候補者一覧と結果速報)
(参院選の仕組みについて:第27回参院選2025の仕組みと見どころ)
スポンサーリンク
コメント