第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロックの立候補者と結果速報をまとめます。
比例代表東京ブロックの定数は19人となっています。
- 東京(東京都)
上記の都道府県の人が投票する比例代表選挙になります。選挙概要、候補者情報ならびに選挙結果速報を下がって確認ください。
(その他の衆院選挙2026情報→第51回衆院選挙2026(小選挙区・比例代表)速報まとめ)
(地方選挙はこちら→地方選挙2026(令和8年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
- 第51回衆院選挙2026:比例代表東京ブロックの概要(2026年2月8日)
- 自民党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 中道(公明・立憲)候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 日本維新の会候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 国民民主候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 共産党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 参政党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- れいわ候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 社民候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 日本保守候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- 減ゆ候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- みらい候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
- その他、2026年2月8日の選挙情報
スポンサーリンク
第51回衆院選挙2026:比例代表東京ブロックの概要(2026年2月8日)
第51回衆院選挙2026:比例代表東京ブロックの概要は以下の通りです。
【選挙区分】
衆議院議員選挙・比例代表
【都道府県】
東京(東京都)
【選挙事由】
解散総選挙
【公示日】
2026年1月27日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2026年2月8日
【定数】
19人
(参考:衆議院選挙(小選挙区・比例代表)の仕組み、投票方法)
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
自民党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの自民党候補者は以下の通り。32人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 美樹 | 51 | 自民 | 元 | 東京1区 | |
| 1 | 辻 清人 | 46 | 自民 | 前 | 東京2区 | |
| 1 | 石原 宏高 | 61 | 自民 | 前 | 東京3区 | |
| 1 | 平 将明 | 58 | 自民 | 前 | 東京4区 | |
| 1 | 若宮 健嗣 | 64 | 自民 | 元 | 東京5区 | |
| 1 | 畦元 将吾 | 67 | 自民 | 元 | 東京6区 | |
| 1 | 丸川 珠代 | 55 | 自民 | 新 | 東京7区 | |
| 1 | 門 寛子 | 45 | 自民 | 新 | 東京8区 | |
| 1 | 菅原 一秀 | 64 | 自民 | 元 | 東京9区 | |
| 1 | 鈴木 隼人 | 48 | 自民 | 前 | 東京10区 | |
| 1 | 下村 博文 | 71 | 自民 | 元 | 東京11区 | |
| 1 | 高木 啓 | 60 | 自民 | 前 | 東京12区 | |
| 1 | 土田 慎 | 35 | 自民 | 前 | 東京13区 | |
| 1 | 松島 みどり | 69 | 自民 | 前 | 東京14区 | |
| 1 | 大空 幸星 | 27 | 自民 | 前 | 東京15区 | |
| 1 | 大西 洋平 | 48 | 自民 | 前 | 東京16区 | |
| 1 | 福田 かおる | 40 | 自民 | 前 | 東京18区 | |
| 1 | 松本 洋平 | 52 | 自民 | 前 | 東京19区 | |
| 1 | 木原 誠二 | 55 | 自民 | 前 | 東京20区 | |
| 1 | 小田原 潔 | 61 | 自民 | 元 | 東京21区 | |
| 1 | 伊藤 達也 | 64 | 自民 | 前 | 東京22区 | |
| 1 | 川松 真一朗 | 45 | 自民 | 新 | 東京23区 | |
| 1 | 萩生田 光一 | 62 | 自民 | 前 | 東京24区 | |
| 1 | 井上 信治 | 56 | 自民 | 前 | 東京25区 | |
| 1 | 今岡 植 | 37 | 自民 | 新 | 東京26区 | |
| 1 | 黒崎 祐一 | 49 | 自民 | 新 | 東京27区 | |
| 1 | 安藤 高夫 | 66 | 自民 | 前 | 東京28区 | |
| 1 | 長沢 興祐 | 44 | 自民 | 新 | 東京29区 | |
| 1 | 長島 昭久 | 63 | 自民 | 前 | 東京30区 | |
| 30 | 田中 昌史 | 60 | 自民 | 新 | ||
| 31 | 辻 由布子 | 43 | 自民 | 新 | ||
| 32 | 森原 紀代子 | 45 | 自民 | 新 |
中道(公明・立憲)候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの中道(公明・立憲)候補者は以下の通り。27人が立候補しています(注:この政党への投票時は中道と記入ください。公明、立憲などは無効票になります)。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 三成 | 60 | 中道 | 前 | ||
| 2 | 河西 宏一 | 46 | 中道 | 前 | ||
| 3 | 大森 江里子 | 52 | 中道 | 前 | ||
| 4 | 海江田 万里 | 76 | 中道 | 前 | 東京1区 | |
| 4 | 阿部 祐美子 | 61 | 中道 | 前 | 東京3区 | |
| 4 | 手塚 仁雄 | 59 | 中道 | 前 | 東京5区 | |
| 4 | 落合 貴之 | 46 | 中道 | 前 | 東京6区 | |
| 4 | 松尾 明弘 | 51 | 中道 | 前 | 東京7区 | |
| 4 | 吉田 晴美 | 54 | 中道 | 前 | 東京8区 | |
| 4 | 山岸 一生 | 44 | 中道 | 前 | 東京9区 | |
| 4 | 鈴木 庸介 | 50 | 中道 | 前 | 東京10区 | |
| 4 | 阿久津 幸彦 | 69 | 中道 | 前 | 東京11区 | |
| 4 | 中原 翔太 | 33 | 中道 | 新 | 東京12区 | |
| 4 | 酒井 菜摘 | 39 | 中道 | 前 | 東京15区 | |
| 4 | 柴田 勝之 | 57 | 中道 | 前 | 東京16区 | |
| 4 | 反田 麻理 | 45 | 中道 | 新 | 東京17区 | |
| 4 | 松下 玲子 | 55 | 中道 | 前 | 東京18区 | |
| 4 | 末松 義規 | 69 | 中道 | 前 | 東京19区 | |
| 4 | 鈴木 烈 | 52 | 中道 | 新 | 東京21区 | |
| 4 | 山花 郁夫 | 59 | 中道 | 前 | 東京22区 | |
| 4 | 伊藤 俊輔 | 46 | 中道 | 前 | 東京23区 | |
| 4 | 細貝 悠 | 32 | 中道 | 新 | 東京24区 | |
| 4 | 依田 花蓮 | 54 | 中道 | 新 | 東京25区 | |
| 4 | 長妻 昭 | 65 | 中道 | 前 | 東京27区 | |
| 4 | 高松 智之 | 51 | 中道 | 前 | 東京28区 | |
| 4 | 木村 剛司 | 54 | 中道 | 元 | 東京29区 | |
| 4 | 五十嵐 衣里 | 42 | 中道 | 前 | 東京30区 |
日本維新の会候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの日本維新の会候補者は以下の通り。11人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春山 明日香 | 51 | 日本維新の会 | 新 | 東京1区 | |
| 1 | 今村 充 | 50 | 日本維新の会 | 新 | 東京2区 | |
| 1 | 石崎 徹 | 42 | 日本維新の会 | 元 | 東京3区 | |
| 1 | 稲葉 太郎 | 41 | 日本維新の会 | 新 | 東京5区 | |
| 1 | 渡辺 泰之 | 53 | 日本維新の会 | 新 | 東京7区 | |
| 1 | 大豆生田 実 | 60 | 日本維新の会 | 新 | 東京11区 | |
| 1 | 阿部 司 | 43 | 日本維新の会 | 前 | 東京12区 | |
| 1 | 三次 由梨香 | 40 | 日本維新の会 | 新 | 東京15区 | |
| 1 | 猪口 幸子 | 69 | 日本維新の会 | 前 | 東京17区 | |
| 1 | 宮崎 太朗 | 45 | 日本維新の会 | 新 | 東京25区 | |
| 1 | 橋口 奈保 | 49 | 日本維新の会 | 新 | 東京28区 |
スポンサーリンク
国民民主候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの国民民主候補者は以下の通り。27人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 慎吾 | 46 | 国民民主 | 新 | 東京3区 | |
| 1 | 井戸 正枝 | 60 | 国民民主 | 元 | 東京4区 | |
| 1 | 入江 伸子 | 63 | 国民民主 | 新 | 東京7区 | |
| 1 | 大西 健太郎 | 47 | 国民民主 | 新 | 東京20区 | |
| 1 | 梶原 みずほ | 53 | 国民民主 | 新 | 東京10区 | |
| 1 | 川上 竜世 | 28 | 国民民主 | 新 | 東京30区 | |
| 1 | 久住 勇樹 | 42 | 国民民主 | 新 | 東京12区 | |
| 1 | 黒田 太郎 | 59 | 国民民主 | 新 | 東京21区 | |
| 1 | 桑水流 弓紀子 | 38 | 国民民主 | 新 | 東京5区 | |
| 1 | 坂元 悠紀 | 45 | 国民民主 | 新 | 東京26区 | |
| 1 | 鈴木 佑馬 | 39 | 国民民主 | 新 | 東京18区 | |
| 1 | 須山 卓知 | 45 | 国民民主 | 新 | 東京27区 | |
| 1 | 諏訪 玲子 | 42 | 国民民主 | 新 | 東京19区 | |
| 1 | 高沢 一基 | 51 | 国民民主 | 新 | 東京11区 | |
| 1 | 竹内 知子 | 45 | 国民民主 | 新 | 東京16区 | |
| 1 | 樽井 良和 | 58 | 国民民主 | 元 | 東京29区 | |
| 1 | 長南 貴則 | 40 | 国民民主 | 新 | 東京14区 | |
| 1 | 長谷川 貴子 | 52 | 国民民主 | 新 | 東京17区 | |
| 1 | 鳩山 紀一郎 | 49 | 国民民主 | 前 | 東京2区 | |
| 1 | 深見 紗采 | 32 | 国民民主 | 新 | 東京15区 | |
| 1 | 細屋 椋 | 30 | 国民民主 | 新 | 東京24区 | |
| 1 | 丸山 勝己 | 58 | 国民民主 | 新 | 東京6区 | |
| 1 | 三澤 宏明 | 38 | 国民民主 | 新 | 東京28区 | |
| 1 | 宗像 久敬 | 47 | 国民民主 | 新 | 東京25区 | |
| 1 | 森 洋介 | 31 | 国民民主 | 前 | 東京13区 | |
| 1 | 森田 一成 | 46 | 国民民主 | 新 | 東京8区 | |
| 1 | 薬師寺 道代 | 61 | 国民民主 | 新 | 東京9区 |
共産党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの共産党候補者は以下の通り。3人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 智子 | 60 | 共産党 | 前 | ||
| 2 | 宮本 徹 | 54 | 共産党 | 元 | 東京20区 | |
| 3 | 谷川 智行 | 54 | 共産党 | 新 | 東京4区 |
参政党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの参政党候補者は以下の通り。6人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 里奈 | 38 | 参政党 | 前 | 東京1区 | |
| 2 | 村松 一希 | 44 | 参政党 | 新 | 東京28区 | |
| 2 | 植木 洋貴 | 43 | 参政党 | 新 | 東京3区 | |
| 2 | 鈴木 美香 | 61 | 参政党 | 新 | 東京22区 | |
| 2 | 徳永 由紀子 | 48 | 参政党 | 新 | 東京18区 | |
| 6 | 野々田 商 | 26 | 参政党 | 新 |
れいわ候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックのれいわ候補者は以下の通り。2人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫛渕 万里 | 58 | れいわ | 前 | 東京14区 | |
| 2 | ミサオ・レッドウルフ | 60 | れいわ | 新 |
社民候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの社民候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大椿 裕子 | 52 | 社民 | 新 |
スポンサーリンク
日本保守候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの日本保守候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小坂 英二 | 53 | 日本保守 | 新 | 東京29区 | |
| 1 | 大谷 司郎 | 62 | 日本保守 | 新 | 東京8区 | |
| 3 | 平井 宏治 | 67 | 日本保守 | 新 |
減ゆ候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックの減ゆ候補者は以下の通り。2人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野 敏明 | 58 | 減ゆ | 新 | 東京15区 | |
| 2 | 矢田 一久 | 35 | 減ゆ | 新 | 東京21区 |
みらい候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表東京ブロック
比例代表東京ブロックのみらい候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 聡史 | 39 | みらい | 新 | ||
| 2 | 峰島 侑也 | 35 | みらい | 新 | 東京7区 | |
| 3 | 宇佐美 登 | 58 | みらい | 元 | 東京26区 | |
| 4 | 土橋 章宏 | 56 | みらい | 新 | 東京2区 |
その他、2026年2月8日の選挙情報
その他、2026年2月8日の選挙情報は以下のリンク先で確認ください。衆院選挙の他に、地域によっては地方選挙もあります。
(その他の衆院選挙2026情報→第51回衆院選挙2026(小選挙区・比例代表)速報まとめ)
(地方選挙はこちら→地方選挙2026(令和8年)、立候補者一覧と結果速報)
(参考:衆議院選挙の仕組み、投票方法)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント