奈良市議会議員選挙2025の結果速報、立候補者一覧
任期満了に伴う奈良市議会議員選挙が7月13日に告知されました。
定数39人に対して55人が立候補しています。
7月20日に投開票の予定です。
今回の記事はこの奈良市議会議員選挙の立候補者、選挙結果速報情報をまとめていきます。
- 選挙概要
- 立候補者一覧
- 選挙結果速報
- 選挙公報、公約
- 供託金や没収点情報
- 報酬、任期
- 前回の選挙情報
- 同日の他の選挙情報
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他の地方選挙→地方選挙2025(令和7年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
スポンサーリンク
奈良市議会議員選挙2025の概要(7月20日、奈良県)
奈良市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
奈良県奈良市(奈良市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年7月13日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2025年7月20日
【定数】
39人
【立候補者】
55人
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
奈良市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
奈良市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください()。
39人の当選が確定しました(確定、開票率100%、有効投票数175,060、投票率62.87%、前回投票率:50.92%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 尾崎 のぶこ | 57 | 女 | 参政党 | 新 | 10,985 |
2 | 中川 こう | 38 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 8,780 |
3 | へずま りゅう | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 8,320 |
4 | 柿本 元気 | 46 | 男 | 立憲民主党 | 元 | 6,968 |
5 | 江川 ゆり | 36 | 女 | 国民民主党 | 新 | 5,581 |
6 | 大西 あつふみ | 63 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 5,336 |
7 | ひぐち 清二郎 | 47 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 5,298 |
8 | 岡本 せいし | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 4,875 |
9 | 太田 こうじ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,828 |
10 | えのもと ひろかず | 42 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,656 |
11 | 内藤 さとし | 66 | 男 | 国民民主党 | 現 | 4,449 |
12 | みちばた こうじ | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,384 |
13 | 松尾 こうじ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 4,282.208 |
14 | 山本 直子 | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,061.676 |
15 | 森田 一成 | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,864 |
16 | 植村 よしふみ | 64 | 男 | 無所属 | 元 | 3,684 |
17 | やなぎだ 昌孝 | 58 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 3,623 |
18 | 下村 ちえ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 3,362 |
19 | 八尾 としひろ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,256 |
20 | 塚本 まさる | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,175 |
21 | 北村 たくや | 55 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,994.949 |
22 | 横井 雄一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 2,952 |
23 | 井久保 ひろや | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 2,885 |
24 | きたむら 翔平 | 35 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,860.050 |
25 | みやいけ 明 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 2,822 |
26 | 木下 しゅうへい | 46 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,759 |
27 | まなべ 弘美 | 60 | 女 | 公明党 | 新 | 2,701 |
28 | やまぐち 寛 | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 2,688.872 |
29 | そうだ 哲朗 | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 2,537 |
30 | 山口 裕司 | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,496.127 |
31 | かぎた 美智子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 2,488.528 |
32 | 佐野 かずのり | 57 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,467 |
33 | 松石 聖一 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 2,436 |
34 | しなと 幸一 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 2,433 |
35 | 田畑 ひさえ | 66 | 女 | 公明党 | 現 | 2,411 |
36 | くり 雄二 | 67 | 男 | 公明党 | 現 | 2,378 |
37 | 松下 こうじ | 53 | 男 | 日本保守党(代表者:松下こうじ) | 元 | 2,294.791 |
38 | 阪本 みちこ | 71 | 女 | 無所属 | 現 | 2,230.652 |
39 | 白川 ケンタロー | 42 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,222 |
40 | ますい 隆志 | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,091.640 |
41 | 中島 かつじ | 53 | 男 | 日本共産党 | 新 | 2,066 |
42 | 酒井 たかえ | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 2,065 |
43 | 中西 吉日出 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,991 |
44 | 松田 直子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 1,943.323 |
45 | 西川 成悟 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 1,933 |
46 | 岡田 ひろのり | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 1,586 |
47 | 五郎丸 潤 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 1,553 |
48 | さかもと 寿美 | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 1,377.818 |
49 | 辻中 たかし | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 1,172.359 |
50 | みのうら みき | 37 | 女 | 無所属 | 新 | 1,033 |
51 | 北田 ひろゆき | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 1,017 |
52 | かわさき ゆか | 56 | 女 | 無所属 | 新 | 908 |
53 | みべ ひろし | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 664 |
54 | 小山 まさひろ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 434 |
55 | つちや 奈ほこ | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 400 |
(参考:奈良市選挙情報(公式サイト内))
(投票結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由(按分票))
(当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出るのは何故?)
(預託金の没収について⇒地方選挙の法定得票数と供託金の没収ライン計算について)
前回の奈良市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年7月11日投開票)
前回の選挙では39人の当選が確定しています(前回投票率:50.92%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 山岡 としき | 28 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 7,264票 |
当 | 大西 あつふみ | 59 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 6,549票 |
当 | 林 政行 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 5,970票 |
当 | やなぎだ 昌孝 | 54 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 4,748票 |
当 | 佐野 かずのり | 53 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 4,506票 |
当 | 北村 たくや | 51 | 男 | 日本共産党 | 現 | 4,352票 |
当 | 太田 こうじ | 42 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,329.519票 |
当 | 山本 直子 | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 | 4,113.072票 |
当 | 森田 一成 | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 4,006票 |
当 | 阪本 みちこ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 3,870.575票 |
当 | 岡本 せいし | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 3,825票 |
当 | ひぐち 清二郎 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 3,806票 |
当 | ふじ田 さちよ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 3,723票 |
当 | 山本 かずひろ | 50 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,626.927票 |
当 | みやいけ 明 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 3,603票 |
当 | えのもと ひろかず | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 3,594票 |
当 | 伊藤 つよし | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 3,499票 |
当 | 酒井 たかえ | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 3,376票 |
当 | 横井 雄一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 3,285票 |
当 | みちばた こうじ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,231.387票 |
当 | くり 雄二 | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 3,208票 |
当 | 田畑 ひさえ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 3,179票 |
当 | 森岡 ひろゆき | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 3,151票 |
当 | 北 よしあき | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 3,051票 |
当 | かぎた 美智子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 2,850.424票 |
当 | ますい 隆志 | 56 | 男 | 日本共産党 | 新 | 2,842票 |
当 | 松石 聖一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 2,812票 |
当 | そうだ 哲朗 | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 2,685票 |
当 | 八尾 としひろ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,605票 |
当 | 岡田 ひろのり | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 2,593票 |
当 | 塚本 まさる | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 2,579票 |
当 | 山口 ひろし | 56 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,565.624票 |
当 | 土田 としお | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,507票 |
当 | 白川 ケンタロー | 38 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,495票 |
当 | 下村 ちえ | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 2,451票 |
当 | 中西 吉日出 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 2,383票 |
当 | 山出 てつじ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 2,336票 |
当 | 内藤 さとし | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 2,303票 |
当 | 井上 まさひろ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 2,192票 |
柿本 まさひで | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 2,169票 | |
山口 まこと | 65 | 男 | 無所属 | 元 | 2,069.375票 | |
中島 かつじ | 49 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,830票 | |
西川 せいご | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 1,610票 | |
三浦 のりつぐ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,607票 | |
竹島 けいた | 38 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 809票 | |
松下 こうじ | 48 | 男 | 根っこから真改革 | 現 | 775.092票 | |
くめかわ よしたか | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 350票 |
2025年7月20日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年7月20日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント