長岡京市議会議員選挙2025の結果速報、立候補者一覧
任期満了に伴う長岡京市議会議員選挙が9月28日に告知されました。
定数22人に対して33人が立候補しています。
10月5日に投開票の予定です。
今回の記事はこの長岡京市議会議員選挙の立候補者、選挙結果速報情報をまとめていきます。
- 選挙概要
- 立候補者一覧
- 選挙結果速報
- 選挙公報、公約
- 供託金や没収点情報
- 報酬、任期
- 前回の選挙情報
- 同日の他の選挙情報
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他の地方選挙→地方選挙2025(令和7年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
スポンサーリンク
長岡京市議会議員選挙2025の概要(10月5日、京都府)
長岡京市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
京都府長岡京市(長岡京市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年9月28日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2025年10月5日
【定数】
22人
【立候補者】
33人
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
長岡京市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
長岡京市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
22人の当選が確定しました(23時23分確定、開票率100%、有効投票数32899、投票率49.37%、前回投票率47.85%)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 天木 みなみ | 35 | 女 | 参政党 | 新 | 1938 |
| 2 | きそ 拓朗 | 27 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1525 |
| 3 | 冨田 達也 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 1,465 |
| 4 | こたに 宗太郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 1,431 |
| 5 | 川口 よしえ | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 1,421 |
| 6 | 大伴 るい | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 1,361 |
| 7 | 平木 りょうま | 45 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 1,263 |
| 8 | 田村 ただよし | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,256 |
| 9 | 中小路 たかし | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 1218 |
| 10 | 武山 彩子 | 54 | 女 | 日本共産党 | 元 | 1166 |
| 11 | なかむら 歩 | 44 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1145 |
| 12 | やの 淳二 | 43 | 男 | 国民民主党 | 新 | 1142 |
| 13 | 倉地 ゆうこ | 61 | 女 | 公明党 | 新 | 1086 |
| 14 | 三木 つねてる | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,049 |
| 15 | ふくしま 和人 | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 1038 |
| 16 | 柊 あきら | 60 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1,027 |
| 17 | 毛利 はじめ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 1,026 |
| 18 | 宮小路 康文 | 49 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,011 |
| 19 | 小原 明大 | 48 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,009 |
| 20 | すみだ 初恵 | 75 | 女 | 日本共産党 | 現 | 988 |
| 21 | かみむら 真造 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 985 |
| 22 | やぎ ゆうき | 39 | 男 | 自由民主党 | 新 | 980 |
| 23 | 白石 たづ子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 945 |
| 24 | とみおか 浩史 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 944.591 |
| 25 | ヒロガキ 栄治 | 48 | 男 | 日本共産党 | 現 | 876 |
| 26 | みやかど みちこ | 51 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 870 |
| 27 | 干場 しずえ | 53 | 女 | 無所属 | 現 | 724 |
| 28 | 進藤 ひろゆき | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 608 |
| 29 | 富岡 じゅんいち | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 370.048 |
| 30 | すみさき 勉 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 341 |
| 31 | ますだ まちう | 49 | 男 | 国民ファーストの会 | 新 | 290 |
| 32 | わたなべ ともこ | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 274 |
| 33 | 林 けんいち | 44 | 男 | 京都主権党 | 新 | 126 |
(参考:長岡京市選挙情報(公式サイト内))
(投票結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由(按分票))
(当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出るのは何故?)
(預託金の没収について⇒地方選挙の法定得票数と供託金の没収ライン計算について)
長岡京市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
長岡京市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒長岡京市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
長岡京市議会議員選挙の供託金と没収点について
長岡京市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
没収点(没収ライン)は選挙によって異なります。計算方法は以下のリンク先で確認ください。
(預託金の没収について⇒地方選挙の法定得票数と供託金の没収ライン計算について)
(計算に必要な有効投票数は先の選挙結果に併記する予定です。上に戻って確認ください)
スポンサーリンク
長岡京市議会議員の議員報酬(給与)
長岡京市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 長岡京市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 450,000円 |
| 議長 | 520,000円 |
| 副議長 | 490,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
長岡京市議会議員の任期
長岡京市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の長岡京市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月3日投開票)
前回の選挙では22人の当選が確定しています(前回投票率47.85%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | さいじょう 利洋 | 32 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 2,375票(7.6%) |
| 当 | とみおか 浩史 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 1,682票(5.4%) |
| 当 | 大伴 るい | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 1,592票(5.1%) |
| 当 | かみむら 真造 | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,561票(5.0%) |
| 当 | 川口 よしえ | 47 | 女 | 無所属 | 新 | 1,518票(4.8%) |
| 当 | 冨田 達也 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 1,517票(4.8%) |
| 当 | 三木 つねてる | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,474票(4.7%) |
| 当 | 石井 けいこ | 66 | 女 | 公明党 | 現 | 1,467票(4.7%) |
| 当 | 宮小路 康文 | 45 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,465票(4.7%) |
| 当 | ふくしま 和人 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 1,401票(4.5%) |
| 当 | 田村 ただよし | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 1,365票(4.4%) |
| 当 | 中小路 たかし | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 1,355票(4.3%) |
| 当 | こたに 宗太郎 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 1,291票(4.1%) |
| 当 | なかむら 歩 | 40 | 女 | 日本共産党 | 新 | 1,254票(4.0%) |
| 当 | 山本 のりまさ | 42 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,205票(3.8%) |
| 当 | 小原 明大 | 44 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,172票(3.7%) |
| 当 | 進藤 ひろゆき | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 1,062票(3.4%) |
| 当 | すみだ 初恵 | 71 | 女 | 日本共産党 | 現 | 966票(3.1%) |
| 当 | 白石 たづ子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 838票(2.7%) |
| 当 | ヒロガキ 栄治 | 44 | 男 | 日本共産党 | 現 | 829票(2.6%) |
| 当 | 二階堂 けい子 | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | 805票(2.6%) |
| 当 | 八木 浩 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 776票(2.5%) |
| 小野 ひろし | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 642票(2.0%) | |
| わたなべ ともこ | 53 | 女 | 無所属 | 新 | 620票(2.0%) | |
| てらしま さとみ | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 590票(1.9%) | |
| ますだ まちう | 45 | 男 | 新 | 539票(1.7%) |
2025年10月5日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月5日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク


コメント