米沢市議会議員選挙2023の結果速報、立候補者一覧
2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。そして2023年4月9日(日)、4月23日(日)に多数の選挙があります。
今回はこのうち4月23日(日)投開票予定の米沢市議会議員選挙の立候補者、選挙結果速報情報をまとめます。
- 選挙概要
- 立候補者
- 選挙結果速報
上記の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
(その他4月9日、4月23日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日、4月23日投開票の立候補者と結果速報)
(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
スポンサーリンク
米沢市議会議員選挙2023の概要(4月23日、山形県)
米沢市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【市区町村】
山形県米沢市(米沢市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2023年4月16日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2023年4月23日
【定数】
24人
【立候補者】
27人
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
米沢市議会議員選挙2023の立候補者と選挙結果速報
米沢市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
24人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 高橋 千夏 | 37 | 無所属 | 新 | 2779.862 | |
2 | 佐野 洋平 | 42 | 無所属 | 新 | 2298 | |
3 | 山田 富佐子 | 66 | 公明 | 現 | 1771 | |
4 | 成沢 和音 | 35 | 無所属 | 現 | 1756 | |
5 | 植松 美穂 | 46 | 無所属 | 新 | 1632 | |
6 | 鳥海 隆太 | 56 | 無所属 | 現 | 1504 | |
7 | 相田 克平 | 56 | 無所属 | 現 | 1501 | |
8 | 高橋 寿 | 67 | 共産 | 現 | 1488.067 | |
9 | 島軒 純一 | 63 | 無所属 | 現 | 1440 | |
10 | 古山 悠生 | 42 | 無所属 | 現 | 1395 | |
11 | 我妻 徳雄 | 62 | 無所属 | 現 | 1330 | |
12 | 佐藤 弘司 | 67 | 公明 | 現 | 1295 | |
13 | 小久保 広信 | 63 | 無所属 | 現 | 1234 | |
14 | 斎藤 千恵子 | 69 | 無所属 | 現 | 1181 | |
15 | 島貫 宏幸 | 56 | 無所属 | 現 | 1166 | |
16 | 工藤 正雄 | 73 | 無所属 | 現 | 1063 | |
17 | 山村 明 | 74 | 無所属 | 現 | 1019 | |
18 | 関谷 幸子 | 72 | 無所属 | 現 | 993 | |
19 | 木村 芳浩 | 53 | 無所属 | 現 | 971 | |
20 | 太田 克典 | 63 | 無所属 | 現 | 946 | |
21 | 影沢 政夫 | 65 | 無所属 | 現 | 926 | |
22 | 堤 郁雄 | 59 | 無所属 | 現 | 832 | |
23 | 遠藤 隆一 | 55 | 無所属 | 新 | 821.541 | |
24 | 高橋 英夫 | 67 | 共産 | 現 | 813.129 | |
25 | 遠藤 博子 | 61 | 無所属 | 新 | 695.458 | |
26 | 高橋 泰士 | 45 | 無所属 | 新 | 676.94 | |
27 | 井上 由紀雄 | 65 | 無所属 | 現 | 636 |
(参考:米沢市選挙情報(公式サイト内))
(投票結果に小数点が出る場合について→選挙の得票に小数点が出る理由(按分票))
(当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出るのは何故?)
前回の米沢市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2019年4月21日投開票)
前回の選挙では24人の当選が確定しています。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 成沢 和音 | 31 | 男 | 無所属 | 現 | 2001 |
当 | 山田 富佐子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 1996 |
当 | 遠藤 正人 | 55 | 男 | 無所属 | 元 | 1973.767 |
当 | 鳥海 隆太 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1814 |
当 | 島軒 純一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1761 |
当 | 高橋 寿 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 1749 |
当 | 古山 悠生 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 1583 |
当 | 中村 圭介 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 1515 |
当 | 佐藤 弘司 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 1514 |
当 | 相田 克平 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1501 |
当 | 小久保 広信 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1493 |
当 | 我妻 徳雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 1482 |
当 | 小島 一 | 41 | 男 | 国民 | 現 | 1405 |
当 | 太田 克典 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1359 |
当 | 山村 明 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1344 |
当 | 工藤 正雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1313 |
当 | 島貫 宏幸 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 1312 |
当 | 関谷 幸子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 | 1252 |
当 | 斎藤 千恵子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 1182 |
当 | 影沢 政夫 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 1114 |
当 | 堤 郁雄 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 1102 |
当 | 高橋 英夫 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 1089.919 |
当 | 井上 由紀雄 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 992 |
当 | 木村 芳浩 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 964 |
遠藤 隆一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 879.232 | |
鈴木 藤英 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 860 | |
皆川 真紀子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 735 | |
縮 美紀子 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 603 |
2023年4月23日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2023年4月23日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先から確認ください。
(その他4月9日、4月23日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日、4月23日投開票の立候補者と結果速報)
(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント