解散に伴う衆院選挙2026が1月27日に公示されました。
2026年2月8日に投開票の予定です。
今回はこの衆院選挙2026東京都1区~30区の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他、衆院選挙2026→第51回衆院選挙2026まとめ)
(その他、地方選挙→地方選挙2026(令和8年))
目次
- 衆院選挙2026:東京都1区~30区の概要(2026年2月8日)
- 衆院選挙2026:東京都1区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都2区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都3区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都4区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都5区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都6区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都7区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都8区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都9区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都10区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都11区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都12区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都13区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都14区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都15区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都16区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都17区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都18区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都19区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都20区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都21区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都22区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都23区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都24区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都25区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都26区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都27区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都28区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都29区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都30区の立候補者一覧と結果速報
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都1区~30区の概要(2026年2月8日)
衆院選挙2026東京都1区~30区の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
衆議院議員選挙
【市区町村】
東京都(東京都HP)
【選挙事由】
解散総選挙
【公示日】
2026年1月27日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2026年2月8日
【定数】
30人
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
注)いくつかの選挙区で当確が出ています。下がって確認ください。
(当選確実がすぐに出る場合について→開票0%で当選確実が出るのは何故?)
衆院選挙2026:東京都1区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(千代田区、新宿区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 美樹 | 51 | 自民 | 元 | 重複 | 82,622(43.0%) |
| 2 | 海江田 万里 | 76 | 中道 | 前 | 重複 | 48,830(25.4%) |
| 3 | 吉川 里奈 | 38 | 参政 | 前 | 重複 | 25,232(13.1%) 比例復活 |
| 4 | 春山 明日香 | 51 | 維新 | 新 | 重複 | 20,187(10.5%) |
| 5 | 黒田 朝陽 | 29 | 共産 | 新 | 15,295(8.0%) |
衆院選挙2026:東京都2区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(中央区、台東区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 清人 | 46 | 自民 | 前 | 重複 | 84,690(43.3%) |
| 2 | 鳩山 紀一郎 | 49 | 国民 | 前 | 重複 | 36,021(18.4%) |
| 3 | 土橋 章宏 | 56 | みらい | 新 | 重複 | 25,018(12.8%) 比例復活 |
| 4 | 今村 充 | 50 | 維新 | 新 | 重複 | 16,609(8.5%) |
| 5 | 細野 真理 | 44 | 共産 | 新 | 15,358(7.8%) | |
| 6 | 海江田 悠輔 | 46 | 参政 | 新 | 13,844(7.1%) | |
| 7 | 天野 こころ | 36 | 諸派 | 新 | 4,162(2.1%) |
衆院選挙2026:東京都3区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(品川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 宏高 | 61 | 自民 | 前 | 重複 | 93,158(42.6%) |
| 2 | 阿部 祐美子 | 61 | 中道 | 前 | 重複 | 53,584(24.5%) |
| 3 | 石田 慎吾 | 46 | 国民 | 新 | 重複 | 34,805(15.9%) |
| 4 | 石崎 徹 | 42 | 維新 | 元 | 重複 | 19,403(8.9%) |
| 5 | 植木 洋貴 | 43 | 参政 | 新 | 重複 | 17,544(8.0%) |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都4区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(大田区4区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平 将明 | 58 | 自民 | 前 | 重複 | 114,054(49.4%) |
| 2 | 井戸 正枝 | 60 | 国民 | 元 | 重複 | 55,610(24.1%) 比例復活 |
| 3 | 嶋 悦子 | 45 | 参政 | 新 | 31,577(13.7%) | |
| 4 | 谷川 智行 | 54 | 共産 | 新 | 重複 | 29,667(12.8%) |
衆院選挙2026:東京都5区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(世田谷区5区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若宮 健嗣 | 64 | 自民 | 元 | 重複 | 89,078(39.1%) |
| 2 | 手塚 仁雄 | 59 | 中道 | 前 | 重複 | 58,164(25.5%) |
| 3 | 桑水流 弓紀子 | 38 | 国民 | 新 | 重複 | 33,140(14.5%) |
| 4 | 稲葉 太郎 | 41 | 維新 | 新 | 重複 | 27,889(12.2%) |
| 5 | 松岡 登志子 | 56 | 参政 | 新 | 19,809(8.7%) |
衆院選挙2026:東京都6区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(世田谷区6区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畦元 将吾 | 67 | 自民 | 元 | 重複 | 90,077(37.7%) |
| 2 | 落合 貴之 | 46 | 中道 | 前 | 重複 | 79,262(33.2%) 比例復活 |
| 3 | 丸山 勝己 | 58 | 国民 | 新 | 重複 | 43,524(18.2%) |
| 4 | 島村 直輝 | 46 | 参政 | 新 | 23,362(9.8%) | |
| 5 | 福村 康廣 | 69 | 諸派 | 新 | 2,424(1.0%) |
衆院選挙2026:東京都7区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(港区、渋谷区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸川 珠代 | 55 | 自民 | 新 | 重複 | 80,421(34.5%) |
| 2 | 松尾 明弘 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | 52,576(22.5%) |
| 3 | 峰島 侑也 | 35 | みらい | 新 | 重複 | 43,335(18.6%) 比例復活 |
| 4 | 入江 伸子 | 63 | 国民 | 新 | 重複 | 21,018(9.0%) |
| 5 | 渡辺 泰之 | 53 | 維新 | 新 | 重複 | 19,637(8.4%) |
| 6 | 石川 友梨香 | 29 | 参政 | 新 | 16,337(7.0%) |
衆院選挙2026:東京都8区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(杉並区8区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門 寛子 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | 108,020(44.3%) |
| 2 | 吉田 晴美 | 54 | 中道 | 前 | 重複 | 77,620(31.8%) |
| 3 | 森田 一成 | 46 | 国民 | 新 | 重複 | 26,989(11.1%) |
| 4 | 海保 杜久麻 | 31 | れいわ | 新 | 11,419(4.7%) | |
| 5 | 永井 漠 | 38 | 参政 | 新 | 10,642(4.4%) | |
| 6 | 大谷 司郎 | 62 | 保守 | 新 | 重複 | 8,110(3.3%) |
| 7 | 藤原 幸弘 | 92 | 無 | 新 | 1,111(0.5%) |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都9区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(練馬区9区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 一秀 | 64 | 自民 | 元 | 重複 | 78,927(43.0%) |
| 2 | 山岸 一生 | 44 | 中道 | 前 | 重複 | 56,175(30.6%) |
| 3 | 薬師寺 道代 | 61 | 国民 | 新 | 重複 | 32,670(17.8%) |
| 4 | 鈴木 文哉 | 33 | 参政 | 新 | 15,638(8.5%) |
衆院選挙2026:東京都10区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(文京区、豊島区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 隼人 | 48 | 自民 | 前 | 重複 | 126,044(49.1%) |
| 2 | 鈴木 庸介 | 50 | 中道 | 前 | 重複 | 67,575(26.3%) |
| 3 | 梶原 みずほ | 53 | 国民 | 新 | 重複 | 43,006(16.7%) |
| 4 | 安田 伸 | 55 | 参政 | 新 | 17,646(6.9%) | |
| 5 | 小山 徹 | 50 | 諸派 | 新 | 2,686(1.0%) |
衆院選挙2026:東京都11区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(板橋区11区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下村 博文 | 71 | 自民 | 元 | 重複 | 69,077(31.5%) |
| 2 | 阿久津 幸彦 | 69 | 中道 | 前 | 重複 | 53,001(24.2%) |
| 3 | 高沢 一基 | 51 | 国民 | 新 | 重複 | 38,445(17.5%) 比例復活 |
| 4 | 大豆生田 実 | 60 | 維新 | 新 | 重複 | 26,207(11.9%) |
| 5 | 松方 恵美 | 52 | 参政 | 新 | 19,149(8.7%) | |
| 6 | 横手 海人 | 29 | 共産 | 新 | 12,590(5.7%) | |
| 7 | 桑島 康文 | 64 | 諸派 | 新 | 916(0.4%) |
衆院選挙2026:東京都12区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(北区、板橋区12区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 啓 | 60 | 自民 | 前 | 重複 | 78,774(35.0%) |
| 2 | 中原 翔太 | 33 | 中道 | 新 | 重複 | 44,134(19.6%) |
| 3 | 阿部 司 | 43 | 維新 | 前 | 重複 | 33,100(14.7%) 比例復活 |
| 4 | 久住 勇樹 | 42 | 国民 | 新 | 重複 | 30,913(13.7%) |
| 5 | 田原 聖子 | 56 | 共産 | 新 | 20,616(9.2%) | |
| 6 | 黒石 裕子 | 34 | 参政 | 新 | 17,320(7.7%) |
衆院選挙2026:東京都13区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(足立区13区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 慎 | 35 | 自民 | 前 | 重複 | 94,680(46.6%) |
| 2 | 森 洋介 | 31 | 国民 | 前 | 重複 | 66,140(32.5%) 比例復活 |
| 3 | 沢田 真吾 | 40 | 共産 | 新 | 23,371(11.5%) | |
| 4 | 加地 敏子 | 50 | 参政 | 新 | 19,021(9.4%) |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都14区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(墨田区、江戸川区14区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松島 みどり | 69 | 自民 | 前 | 重複 | 109,892(50.2%) |
| 2 | 長南 貴則 | 40 | 国民 | 新 | 重複 | 49,312(22.5%) |
| 3 | 櫛渕 万里 | 58 | れいわ | 前 | 重複 | 20,647(9.4%) |
| 4 | 丹 悠 | 45 | 参政 | 新 | 19,925(9.1%) | |
| 5 | 原 努 | 44 | 共産 | 新 | 19,007(8.7%) |
衆院選挙2026:東京都15区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(江東区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大空 幸星 | 27 | 自民 | 前 | 重複 | 109,489(42.5%) |
| 2 | 酒井 菜摘 | 39 | 中道 | 前 | 重複 | 70,911(27.5%) |
| 3 | 深見 紗采 | 32 | 国民 | 新 | 重複 | 28,674(11.1%) |
| 4 | 三次 由梨香 | 40 | 維新 | 新 | 重複 | 26,546(10.3%) |
| 5 | 鈴木 佳奈 | 46 | 参政 | 新 | 14,770(5.7%) | |
| 6 | 吉野 敏明 | 58 | 減ゆ | 新 | 重複 | 7,296(2.8%) |
衆院選挙2026:東京都16区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(江戸川区16区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 洋平 | 48 | 自民 | 前 | 重複 | 92,858(44.6%) |
| 2 | 柴田 勝之 | 57 | 中道 | 前 | 重複 | 51,527(24.8%) |
| 3 | 竹内 知子 | 45 | 国民 | 新 | 重複 | 42,380(20.4%) |
| 4 | 村上 剛 | 44 | 参政 | 新 | 21,320(10.2%) |
衆院選挙2026:東京都17区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(葛飾区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平沢 勝栄 | 80 | 自民 | 前 | 73,234(36.2%) | |
| 2 | 反田 麻理 | 45 | 中道 | 新 | 重複 | 44,594(22.0%) |
| 3 | 長谷川 貴子 | 52 | 国民 | 新 | 重複 | 28,282(14.0%) |
| 4 | 猪口 幸子 | 69 | 維新 | 前 | 重複 | 27,630(13.6%) |
| 5 | 杉浦 慎一郎 | 29 | 参政 | 新 | 19,291(9.5%) | |
| 6 | 円 より子 | 78 | 無 | 前 | 7,328(3.6%) | |
| 7 | 鈴木 眞志 | 54 | 諸派 | 新 | 2,068(1.0%) |
衆院選挙2026:東京都18区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(武蔵野市、小金井市、西東京市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 かおる | 40 | 自民 | 前 | 重複 | 117,383(47.7%) |
| 2 | 松下 玲子 | 55 | 中道 | 前 | 重複 | 69,722(28.3%) |
| 3 | 鈴木 佑馬 | 39 | 国民 | 新 | 重複 | 33,497(13.6%) |
| 4 | 徳永 由紀子 | 48 | 参政 | 新 | 重複 | 17,121(7.0%) |
| 5 | 吉田 綾 | 40 | 諸派 | 新 | 8,330(3.4%) |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都19区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(小平市、国分寺市、国立市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 洋平 | 52 | 自民 | 前 | 重複 | 93,697(45.9%) |
| 2 | 末松 義規 | 69 | 中道 | 前 | 重複 | 54,345(26.6%) |
| 3 | 諏訪 玲子 | 42 | 国民 | 新 | 重複 | 28,452(13.9%) |
| 4 | 井手重 美津子 | 62 | 共産 | 新 | 14,350(7.0%) | |
| 5 | 一ノ瀬 陽子 | 46 | 参政 | 新 | 13,463(6.6%) |
衆院選挙2026:東京都20区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原 誠二 | 55 | 自民 | 前 | 重複 | 108,985(48.6%) |
| 2 | 大西 健太郎 | 47 | 国民 | 新 | 重複 | 46,910(20.9%) |
| 3 | 宮本 徹 | 54 | 共産 | 元 | 重複 | 45,031(20.1%) |
| 4 | 掛山 茂希 | 38 | 参政 | 新 | 23,544(10.5%) |
衆院選挙2026:東京都21区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(八王子市21区、立川市、日野市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田原 潔 | 61 | 自民 | 元 | 重複 | 97,494(42.6%) |
| 2 | 鈴木 烈 | 52 | 中道 | 新 | 重複 | 65,713(28.7%) |
| 3 | 黒田 太郎 | 59 | 国民 | 新 | 重複 | 37,086(16.2%) |
| 4 | 星野 奈美 | 51 | 参政 | 新 | 22,373(9.8%) | |
| 5 | 矢田 一久 | 35 | 減ゆ | 新 | 重複 | 6,154(2.7%) |
衆院選挙2026:東京都22区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して3人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(三鷹市、調布市、狛江市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 達也 | 64 | 自民 | 前 | 重複 | 132,689(51.5%) |
| 2 | 山花 郁夫 | 59 | 中道 | 前 | 重複 | 87,494(33.9%) |
| 3 | 鈴木 美香 | 61 | 参政 | 新 | 重複 | 37,697(14.6%) 比例復活 |
衆院選挙2026:東京都23区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(町田市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川松 真一朗 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | 92,171(45.3%) |
| 2 | 伊藤 俊輔 | 46 | 中道 | 前 | 重複 | 69,908(34.4%) |
| 3 | 舟見 裕貴 | 40 | 参政 | 新 | 22,326(11.0%) | |
| 4 | 池川 友一 | 40 | 共産 | 新 | 19,111(9.4%) |
衆院選挙2026:東京都24区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(八王子市24区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩生田 光一 | 62 | 自民 | 前 | 重複 | 85,806(41.1%) |
| 2 | 細貝 悠 | 32 | 中道 | 新 | 重複 | 70,781(33.9%) |
| 3 | 細屋 椋 | 30 | 国民 | 新 | 重複 | 22,263(10.7%) |
| 4 | 與倉 さゆり | 41 | 参政 | 新 | 16,909(8.1%) | |
| 5 | 深田 萌絵 | 47 | 無 | 新 | 13,209(6.3%) |
衆院選挙2026:東京都25区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 信治 | 56 | 自民 | 前 | 重複 | 109,606(50.5%) |
| 2 | 依田 花蓮 | 54 | 中道 | 新 | 重複 | 50,219(23.1%) |
| 3 | 宗像 久敬 | 47 | 国民 | 新 | 重複 | 21,515(9.9%) |
| 4 | 木村 奈美 | 51 | 参政 | 新 | 20,603(9.5%) | |
| 5 | 宮崎 太朗 | 45 | 維新 | 新 | 重複 | 15,185(7.0%) |
衆院選挙2026:東京都26区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(目黒区、大田区26区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今岡 植 | 37 | 自民 | 新 | 重複 | 92,329(34.7%) |
| 2 | 松原 仁 | 69 | 無 | 前 | 82,119(30.8%) | |
| 3 | 宇佐美 登 | 58 | みらい | 元 | 重複 | 34,706(13.0%) 比例復活 |
| 4 | 坂元 悠紀 | 45 | 国民 | 新 | 重複 | 24,307(9.1%) |
| 5 | 松井 佳苗子 | 47 | 共産 | 新 | 19,663(7.4%) | |
| 6 | 菅沼 桂子 | 53 | 参政 | 新 | 13,072(4.9%) |
衆院選挙2026:東京都27区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(中野区、杉並区27区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎 祐一 | 49 | 自民 | 新 | 重複 | 85,249(38.1%) |
| 2 | 長妻 昭 | 65 | 中道 | 前 | 重複 | 80,997(36.2%) 比例復活 |
| 3 | 須山 卓知 | 45 | 国民 | 新 | 重複 | 37,848(16.9%) |
| 4 | 小笠原 愛子 | 37 | 参政 | 新 | 19,374(8.7%) |
衆院選挙2026:東京都28区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(練馬区28区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 高夫 | 66 | 自民 | 前 | 重複 | 69,037(36.6%) |
| 2 | 高松 智之 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | 41,482(22.0%) |
| 3 | 三澤 宏明 | 38 | 国民 | 新 | 重複 | 28,905(15.3%) |
| 4 | 橋口 奈保 | 49 | 維新 | 新 | 重複 | 18,743(9.9%) |
| 5 | 村松 一希 | 44 | 参政 | 新 | 重複 | 17,211(9.1%) |
| 6 | 高野 直美 | 71 | 共産 | 新 | 13,045(6.9%) |
衆院選挙2026:東京都29区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(荒川区、足立区29区)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沢 興祐 | 44 | 自民 | 新 | 重複 | 80,538(41.4%) |
| 2 | 木村 剛司 | 54 | 中道 | 元 | 重複 | 45,358(23.3%) |
| 3 | 樽井 良和 | 58 | 国民 | 元 | 重複 | 26,692(13.7%) |
| 4 | 小坂 英二 | 53 | 保守 | 新 | 重複 | 14,101(7.2%) |
| 5 | 堀川 哲郎 | 25 | 参政 | 新 | 14,071(7.2%) | |
| 6 | 鈴木 賢一 | 64 | 共産 | 新 | 13,976(7.2%) |
衆院選挙2026:東京都30区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(府中市、多摩市、稲城市)
| 得票順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長島 昭久 | 63 | 自民 | 前 | 重複 | 110,453(45.2%) |
| 2 | 五十嵐 衣里 | 42 | 中道 | 前 | 重複 | 81,082(33.1%) |
| 3 | 川上 竜世 | 28 | 国民 | 新 | 重複 | 32,504(13.3%) |
| 4 | 寿 玲子 | 42 | 参政 | 新 | 20,586(8.4%) |
(その他、衆院選挙2026→第51回衆院選挙2026まとめ)
(前回衆院選2024→第50回衆院選挙2024まとめ)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク


コメント