第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロックの立候補者と結果速報をまとめます。
比例代表近畿ブロックの定数は28人となっています。
- 近畿(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県)
上記の都道府県の人が投票する比例代表選挙になります。選挙概要、候補者情報ならびに選挙結果速報を下がって確認ください。
(その他の衆院選挙2026情報→第51回衆院選挙2026(小選挙区・比例代表)速報まとめ)
(地方選挙はこちら→地方選挙2026(令和8年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
- 第51回衆院選挙2026:比例代表近畿ブロックの概要(2026年2月8日)
- 自由民主党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 中道改革連合(公明・立憲)候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 日本維新の会候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 国民民主党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 共産党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 参政党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- れいわ候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 社会民主党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 日本保守党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- 減税日本・ゆうこく連合候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- チームみらい候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
- その他、2026年2月8日の選挙情報
スポンサーリンク
第51回衆院選挙2026:比例代表近畿ブロックの概要(2026年2月8日)
第51回衆院選挙2026:比例代表近畿ブロックの概要は以下の通りです。
【選挙区分】
衆議院議員選挙・比例代表
【都道府県】
近畿(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県)
【選挙事由】
解散総選挙
【公示日】
2026年1月27日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2026年2月8日
【定数】
28人
(参考:衆議院選挙(小選挙区・比例代表)の仕組み、投票方法)
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
自由民主党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの自由民主党候補者は以下の通り。40人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寺 裕雄 | 65 | 自民 | 前 | ||
| 2 | 石田 真敏 | 73 | 自民 | 前 | ||
| 3 | 大岡 敏孝 | 53 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 上野 賢一郎 | 60 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 武村 展英 | 54 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 勝目 康 | 51 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 藤田 洋司 | 46 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 繁本 護 | 53 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 北神 圭朗 | 59 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 本田 太郎 | 52 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 園崎 弘道 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 大西 宏幸 | 58 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 柳本 顕 | 52 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 中山 泰秀 | 55 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 杉田 水脈 | 58 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 永井 正史 | 48 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 渡嘉敷 奈緒美 | 63 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 高麗 啓一郎 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 東田 淳平 | 43 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 加納 陽之助 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 松本 直高 | 53 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 北川 晋平 | 38 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 宗清 皇一 | 55 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 尾立 源幸 | 62 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 島田 智明 | 56 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 葉田 治央 | 46 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 信貴 麻美 | 38 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 内田 隆嗣 | 47 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 谷川 とむ | 49 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 盛山 正仁 | 72 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 3 | 関 芳弘 | 60 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 藤井 比早之 | 54 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 大串 正樹 | 60 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 山田 賢司 | 59 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 西村 康稔 | 63 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 山田 基靖 | 43 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 山口 壯 | 71 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 小林 茂樹 | 61 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 田野瀬 太道 | 51 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 山本 大地 | 34 | 自民 | 前 | 重複 |
中道改革連合(公明・立憲)候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの中道改革連合(公明・立憲)候補者は以下の通り。人が立候補しています(注:この政党への投票時は中道と記入ください。公明、立憲などは無効票になります)。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽 一嘉 | 67 | 中道 | 前 | ||
| 2 | 中野 洋昌 | 48 | 中道 | 前 | ||
| 3 | 山本 香苗 | 54 | 中道 | 新 | ||
| 4 | 伊佐 進一 | 51 | 中道 | 元 | ||
| 5 | 国重 徹 | 51 | 中道 | 元 | ||
| 6 | 馬淵 澄夫 | 65 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 平尾 道雄 | 75 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 早 智敬 | 51 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 平竹 耕三 | 67 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 河野 有里子 | 28 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 泉 健太 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 山井 和則 | 64 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 宇都宮 優子 | 49 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 阪本 洋三 | 64 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 尾辻 かな子 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 村上 賀厚 | 66 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 樽床 伸二 | 66 | 中道 | 元 | 重複 | |
| 7 | 本多 平直 | 61 | 中道 | 元 | 重複 | |
| 7 | 森山 浩行 | 54 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 小羽根 正代 | 55 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 井坂 信彦 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 舩川 治郎 | 58 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 中山 高志 | 54 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 川戸 康嗣 | 50 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 桜井 周 | 55 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 岡田 悟 | 42 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 弘川 欣絵 | 50 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 橋本 慧悟 | 37 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 7 | 隠樹 圭子 | 54 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 7 | 要 友紀子 | 49 | 中道 | 新 | 重複 |
日本維新の会候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの日本維新の会候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原山 大亮 | 49 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 斎藤 アレックス | 40 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 岡屋 京佑 | 33 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 出路 真吾 | 43 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 佐々木 隆吏 | 43 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 前原 誠司 | 63 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 木村 元紀 | 47 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 井上 英孝 | 54 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 高見 亮 | 47 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 東 徹 | 59 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 美延 映夫 | 64 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 梅村 聡 | 50 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 西田 薫 | 58 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 奥下 剛光 | 50 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 漆間 譲司 | 51 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 萩原 佳 | 48 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 池下 卓 | 50 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 中司 宏 | 69 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 岩谷 良平 | 45 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 青柳 仁士 | 47 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 浦野 靖人 | 52 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 黒田 征樹 | 46 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 遠藤 敬 | 57 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 伊東 信久 | 62 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 一谷 勇一郎 | 51 | 維新 | 元 | 重複 | |
| 2 | 阿部 圭史 | 39 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 和田 有一朗 | 61 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 遠藤 良太 | 41 | 維新 | 元 | 重複 | |
| 2 | 市村 浩一郎 | 61 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 三木 圭恵 | 59 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 徳安 淳子 | 64 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 掘井 健智 | 59 | 維新 | 元 | 重複 | |
| 2 | 住吉 寛紀 | 41 | 維新 | 元 | 重複 | |
| 2 | 池畑 浩太朗 | 51 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 浦平 美博 | 54 | 維新 | 新 | 重複 |
スポンサーリンク
国民民主党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの国民民主党候補者は以下の通り。10人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 忠志 | 58 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 桂 隆俊 | 53 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 河井 昭成 | 52 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 佐藤 潤 | 50 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 塩野 智郎 | 47 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 杉本 葵 | 34 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 中原 立貴 | 35 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 林 佑美 | 44 | 国民民主 | 前 | 重複 | |
| 1 | 前田 英倫 | 51 | 国民民主 | 新 | 重複 | |
| 1 | 向山 好一 | 68 | 国民民主 | 前 | 重複 |
共産党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの共産党候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰巳 孝太郎 | 49 | 共産党 | 前 | ||
| 2 | 堀川 朗子 | 39 | 共産党 | 前 | 重複 | |
| 3 | 清水 忠史 | 57 | 共産党 | 元 | ||
| 4 | 冨士谷 香恵子 | 73 | 共産党 | 新 |
参政党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの参政党候補者は以下の通り。7人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 勝 | 57 | 参政党 | 新 | 重複 | |
| 1 | 池上 和日子 | 41 | 参政党 | 新 | 重複 | |
| 1 | 谷 浩一郎 | 44 | 参政党 | 新 | 重複 | |
| 1 | 林元 政子 | 51 | 参政党 | 新 | 重複 | |
| 1 | 黒川 洋司 | 54 | 参政党 | 新 | 重複 | |
| 6 | 黒石 隆太 | 34 | 参政党 | 新 | ||
| 7 | 油谷 聖一郎 | 51 | 参政党 | 新 |
れいわ候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックのれいわ候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 晃子 | 48 | れいわ | 前 | 重複 | |
| 1 | 八幡 愛 | 38 | れいわ | 前 | 重複 | |
| 1 | 長谷川 羽衣子 | 44 | れいわ | 新 | 重複 | |
| 4 | 西郷 南海子 | 38 | れいわ | 新 |
社会民主党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの社会民主党候補者は以下の通り。1人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西尾 慧吾 | 27 | 社民 | 新 |
スポンサーリンク
日本保守党候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの日本保守党候補者は以下の通り。3人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 洋一 | 68 | 日本保守 | 前 | ||
| 2 | 佐々木 みのり | 58 | 日本保守 | 新 | ||
| 3 | 藤村 充亮 | 53 | 日本保守 | 新 |
減税日本・ゆうこく連合候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックの減税日本・ゆうこく連合候補者は以下の通り。人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥野 卓志 | 51 | 減ゆ | 新 |
チームみらい候補者:第51回衆院選挙2026・比例代表近畿ブロック
比例代表近畿ブロックのチームみらい候補者は以下の通り。2人が立候補しています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀場 幸子 | 46 | みらい | 元 | 重複 | |
| 2 | 酒井 勇輔 | 29 | みらい | 新 | 重複 |
その他、2026年2月8日の選挙情報
その他、2026年2月8日の選挙情報は以下のリンク先で確認ください。衆院選挙の他に、地域によっては地方選挙もあります。
(その他の衆院選挙2026情報→第51回衆院選挙2026(小選挙区・比例代表)速報まとめ)
(地方選挙はこちら→地方選挙2026(令和8年)、立候補者一覧と結果速報)
(参考:衆議院選挙の仕組み、投票方法)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント