タイトル:衆院選挙2026:東京都1区~30区の立候補者と結果速報(2026年2月8日)
解散に伴う衆院選挙2026が1月27日に公示されました。
2026年2月8日に投開票の予定です。
今回はこの衆院選挙2026東京都1区~30区の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他、衆院選挙2026→第51回衆院選挙2026まとめ)
(その他、地方選挙→地方選挙2026(令和8年))
目次
- 衆院選挙2026:東京都1区~30区の概要(2026年2月8日)
- 衆院選挙2026:東京都1区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都2区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都3区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都4区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都5区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都6区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都7区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都8区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都9区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都10区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都11区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都12区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都13区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都14区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都15区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都16区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都17区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都18区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都19区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都20区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都21区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都22区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都23区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都24区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都25区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都26区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都27区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都28区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都29区の立候補者一覧と結果速報
- 衆院選挙2026:東京都30区の立候補者一覧と結果速報
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都1区~30区の概要(2026年2月8日)
衆院選挙2026東京都1区~30区の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
衆議院議員選挙
【市区町村】
東京都(東京都HP)
【選挙事由】
解散総選挙
【公示日】
2026年1月27日
(翌日から投票日前日まで期日前投票が可能です)
【投票日】
2026年2月8日
【定数】
30人
(用語参考:選挙 告示と公示の意味、内容の違い)
衆院選挙2026:東京都1区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(千代田区、新宿区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 美樹 | 51 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 2 | 海江田 万里 | 76 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 3 | 吉川 里奈 | 38 | 参政 | 前 | 重複 | |
| 4 | 春山 明日香 | 51 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 5 | 黒田 朝陽 | 29 | 共産 | 新 |
衆院選挙2026:東京都2区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(中央区、台東区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 こころ | 36 | 諸派 (再生) |
新 | ||
| 2 | 海江田 悠輔 | 46 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 鳩山 紀一郎 | 49 | 国民 | 前 | 重複 | |
| 4 | 細野 真理 | 44 | 共産 | 新 | ||
| 5 | 土橋 章宏 | 56 | みらい | 新 | 重複 | |
| 6 | 辻 清人 | 46 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 7 | 今村 充 | 50 | 維新 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都3区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(品川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石崎 徹 | 42 | 維新 | 元 | 重複 | |
| 2 | 石田 慎吾 | 46 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 阿部 祐美子 | 61 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 4 | 植木 洋貴 | 43 | 参政 | 新 | 重複 | |
| 5 | 石原 宏高 | 61 | 自民 | 前 | 重複 |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都4区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(大田区4区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井戸 正枝 | 60 | 国民 | 元 | 重複 | |
| 2 | 嶋 悦子 | 45 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 平 将明 | 58 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 4 | 谷川 智行 | 54 | 共産 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都5区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(世田谷区5区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲葉 太郎 | 41 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 2 | 桑水流 弓紀子 | 38 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 手塚 仁雄 | 59 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 4 | 若宮 健嗣 | 64 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 5 | 松岡 登志子 | 56 | 参政 | 新 |
衆院選挙2026:東京都6区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(世田谷区6区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 貴之 | 46 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 2 | 丸山 勝己 | 58 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 島村 直輝 | 46 | 参政 | 新 | ||
| 4 | 畦元 将吾 | 67 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 5 | 福村 康廣 | 69 | 諸派 | 新 |
衆院選挙2026:東京都7区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(港区、渋谷区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰島 侑也 | 35 | みらい | 新 | 重複 | |
| 2 | 丸川 珠代 | 55 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 渡辺 泰之 | 53 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 4 | 松尾 明弘 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 5 | 石川 友梨香 | 29 | 参政 | 新 | ||
| 6 | 入江 伸子 | 63 | 国民 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都8区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(杉並区8区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 一成 | 46 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 門 寛子 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 永井 漠 | 38 | 参政 | 新 | ||
| 4 | 吉田 晴美 | 54 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 5 | 海保 杜久麻 | 31 | れいわ | 新 | ||
| 6 | 大谷 司郎 | 62 | 保守 | 新 | 重複 | |
| 7 | 藤原 幸弘 | 92 | 無 | 新 |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都9区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(練馬区9区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 文哉 | 33 | 参政 | 新 | ||
| 2 | 薬師寺 道代 | 61 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 菅原 一秀 | 64 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 4 | 山岸 一生 | 44 | 中道 | 前 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都10区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(文京区、豊島区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 隼人 | 48 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 2 | 梶原 みずほ | 53 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 小山 徹 | 50 | 諸派 | 新 | ||
| 4 | 鈴木 庸介 | 50 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 5 | 安田 伸 | 55 | 参政 | 新 |
衆院選挙2026:東京都11区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(板橋区11区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松方 恵美 | 52 | 参政 | 新 | ||
| 2 | 阿久津 幸彦 | 69 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 3 | 桑島 康文 | 64 | 諸派 | 新 | ||
| 4 | 高沢 一基 | 51 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 5 | 下村 博文 | 71 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 6 | 横手 海人 | 29 | 共産 | 新 |
衆院選挙2026:東京都12区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(北区、板橋区12区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 司 | 43 | 維新 | 前 | 重複 | |
| 2 | 久住 勇樹 | 42 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 黒石 裕子 | 34 | 参政 | 新 | ||
| 4 | 田原 聖子 | 56 | 共産 | 新 | ||
| 5 | 高木 啓 | 60 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 6 | 中原 翔太 | 33 | 中道 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都13区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(足立区13区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加地 敏子 | 50 | 参政 | 新 | ||
| 2 | 土田 慎 | 35 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 沢田 真吾 | 40 | 共産 | 新 | ||
| 4 | 森 洋介 | 31 | 国民 | 前 | 重複 |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都14区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(墨田区、江戸川区14区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長南 貴則 | 40 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 丹 悠 | 45 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 原 努 | 44 | 共産 | 新 | ||
| 4 | 松島 みどり | 69 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 5 | 櫛渕 万里 | 58 | れいわ | 前 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都15区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(江東区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 菜摘 | 39 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 2 | 鈴木 佳奈 | 46 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 三次 由梨香 | 40 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 4 | 深見 紗采 | 32 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 5 | 大空 幸星 | 27 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 6 | 吉野 敏明 | 58 | 減ゆ | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都16区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(江戸川区16区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 知子 | 45 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 村上 剛 | 44 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 柴田 勝之 | 57 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 4 | 大西 洋平 | 48 | 自民 | 前 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都17区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(葛飾区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反田 麻理 | 45 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 2 | 平沢 勝栄 | 80 | 自民 | 前 | ||
| 3 | 長谷川 貴子 | 52 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 4 | 円 より子 | 78 | 無 | 前 | ||
| 5 | 杉浦 慎一郎 | 29 | 参政 | 新 | ||
| 6 | 鈴木 眞志 | 54 | 諸派 | 新 | ||
| 7 | 猪口 幸子 | 69 | 維新 | 前 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都18区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(武蔵野市、小金井市、西東京市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳永 由紀子 | 48 | 参政 | 新 | 重複 | |
| 2 | 松下 玲子 | 55 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 3 | 福田 かおる | 40 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 4 | 吉田 綾 | 40 | 諸派 | 新 | ||
| 5 | 鈴木 佑馬 | 39 | 国民 | 新 | 重複 |
スポンサーリンク
衆院選挙2026:東京都19区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(小平市、国分寺市、国立市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諏訪 玲子 | 42 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 末松 義規 | 69 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 3 | 松本 洋平 | 52 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 4 | 一ノ瀬 陽子 | 46 | 参政 | 新 | ||
| 5 | 井手重 美津子 | 62 | 共産 | 新 |
衆院選挙2026:東京都20区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原 誠二 | 55 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 2 | 大西 健太郎 | 47 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 宮本 徹 | 54 | 共産 | 元 | 重複 | |
| 4 | 掛山 茂希 | 38 | 参政 | 新 |
衆院選挙2026:東京都21区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(八王子市21区、立川市、日野市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 太郎 | 59 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 鈴木 烈 | 52 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 3 | 星野 奈美 | 51 | 参政 | 新 | ||
| 4 | 小田原 潔 | 61 | 自民 | 元 | 重複 | |
| 5 | 矢田 一久 | 35 | 減ゆ | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都22区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して3人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(三鷹市、調布市、狛江市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山花 郁夫 | 59 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 2 | 伊藤 達也 | 64 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 3 | 鈴木 美香 | 61 | 参政 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都23区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(町田市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川松 真一朗 | 45 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 伊藤 俊輔 | 46 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 3 | 池川 友一 | 40 | 共産 | 新 | ||
| 4 | 舟見 裕貴 | 40 | 参政 | 新 |
衆院選挙2026:東京都24区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(八王子市24区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細屋 椋 | 30 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 2 | 與倉 さゆり | 41 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 深田 萌絵 | 47 | 無 | 新 | ||
| 4 | 萩生田 光一 | 62 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 5 | 細貝 悠 | 32 | 中道 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都25区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 依田 花蓮 | 54 | 中道 | 新 | 重複 | |
| 2 | 木村 奈美 | 51 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 宗像 久敬 | 47 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 4 | 井上 信治 | 56 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 5 | 宮崎 太朗 | 45 | 維新 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都26区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(目黒区、大田区26区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 佳苗子 | 47 | 共産 | 新 | ||
| 2 | 坂元 悠紀 | 45 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 3 | 松原 仁 | 69 | 無 | 前 | ||
| 4 | 宇佐美 登 | 58 | みらい | 元 | 重複 | |
| 5 | 今岡 植 | 37 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 6 | 菅沼 桂子 | 53 | 参政 | 新 |
衆院選挙2026:東京都27区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(中野区、杉並区27区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長妻 昭 | 65 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 2 | 小笠原 愛子 | 37 | 参政 | 新 | ||
| 3 | 黒崎 祐一 | 49 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 4 | 須山 卓知 | 45 | 国民 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都28区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(練馬区28区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村松 一希 | 44 | 参政 | 新 | 重複 | |
| 2 | 橋口 奈保 | 49 | 維新 | 新 | 重複 | |
| 3 | 安藤 高夫 | 66 | 自民 | 前 | 重複 | |
| 4 | 高野 直美 | 71 | 共産 | 新 | ||
| 5 | 高松 智之 | 51 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 6 | 三澤 宏明 | 38 | 国民 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都29区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(荒川区、足立区29区)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 哲郎 | 25 | 参政 | 新 | ||
| 2 | 木村 剛司 | 54 | 中道 | 元 | 重複 | |
| 3 | 鈴木 賢一 | 64 | 共産 | 新 | ||
| 4 | 長沢 興祐 | 44 | 自民 | 新 | 重複 | |
| 5 | 樽井 良和 | 58 | 国民 | 元 | 重複 | |
| 6 | 小坂 英二 | 53 | 保守 | 新 | 重複 |
衆院選挙2026:東京都30区の立候補者一覧と結果速報
定数1人に対して4人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。
(府中市、多摩市、稲城市)
| NO | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 重複 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿 玲子 | 42 | 参政 | 新 | ||
| 2 | 五十嵐 衣里 | 42 | 中道 | 前 | 重複 | |
| 3 | 川上 竜世 | 28 | 国民 | 新 | 重複 | |
| 4 | 長島 昭久 | 63 | 自民 | 前 | 重複 |
(その他、衆院選挙2026→第51回衆院選挙2026まとめ)
(前回衆院選2024→第50回衆院選挙2024まとめ)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク


コメント