横浜市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報(神奈川県4月9日)

神奈川県選挙結果 地方選挙2023

2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。

2023年4月9日(日)、4月23日(日)に多数の選挙があります。

4月9日(日)は県と政令指定市の選挙(県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙)があります。

今回はそのうちの横浜市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。


スポンサーリンク

横浜市議会議員選挙・鶴見区選挙区(確定)

定数7人に対して10人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 井上 桜いのうえ さくら 58 無所属 14989
2 尾崎 太おざき ふとし 57 公明 13078
3 山田 一誠やまだ かずまさ 46 自民 11181
4 古谷 靖彦ふるや やすひこ 51 共産 9976
5 柏原 傑かしわばら すぐる 37 維新 9705
6 東 美智代あずま みちよ 57 自民 9606
7 渡辺 忠則わたなべ ただのり 58 自民 8721
8 有村 俊彦ありむら としひこ 53 立憲 8693
9 青島 正晴あおしま まさはる 67 無所属 4385
10 足立 秀樹あだち ひでき 52 国民 3377

 

横浜市議会議員選挙・神奈川区選挙区(確定)

定数6人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。6人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 藤代 哲夫ふじしろ てつお 43 自民 12977
2 中山 大輔なかやま だいすけ 47 立憲 12381
3 田中 紳一たなか しんいち 59 維新 10641
4 小松 範昭こまつ のりあき 66 自民 9820
5 宇佐美 清香うさみ さやか 45 共産 9546
6 竹内 康洋たけうち やすひろ 62 公明 8880
7 見矢木 素延みやぎ すえん 45 国民 5539
8 藤村 晃子ふじむら あきこ 49 無所属 4751
9 水島 順二みずしま じゅんじ 39 無所属 4327

 

横浜市議会議員選挙・西区選挙区(確定)

定数2人に対して3人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。2人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 清水 富雄しみず とみお 67 自民 13405
2 浅田 侑吾あさだ ゆうご 40 無所属 10090
3 荻原 隆宏おぎわら たかひろ 53 立憲 8435

 

横浜市議会議員選挙・中区選挙区(確定)

定数3人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。3人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 伊波 俊之助いなみ としのすけ 52 自民 10096
2 福島 直子ふくしま なおこ 66 公明 9639
3 松本 研まつもと けん 71 自民 8786
4 佐久間 衛さくま まもる 47 立憲 7445
5 小宮 信良こみや のぶよし 28 維新 7435
6 森 英夫もり ひでお 51 社民 3300

 


スポンサーリンク

横浜市議会議員選挙・南区選挙区(確定)

定数4人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。4人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 遊佐 大輔ゆさ だいすけ 41 自民 19348
2 高田 修平たかだ しゅうへい 34 立憲 12901
3 仁田 昌寿にった まさとし 66 公明 11937
4 渋谷 健しぶや たけし 64 自民 11267
5 荒木 由美子あらき ゆみこ 63 共産 10979

 

横浜市議会議員選挙・港南区選挙区(確定)

定数5人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 山田 桂一郎やまだ けいいちろう 59 維新 14909
2 瀬之間 康浩せのま やすひろ 62 自民 13993
3 安西 英俊あんざい ひでとし 52 公明 12973
4 田野井 一雄たのい かずお 82 自民 12691
5 三輪 智恵美みわ ちえみ 69 共産 12209
6 梶尾 明かじお あきら 54 立憲 8545
7 飯島 天太いいじま てんた 28 無所属 2414
8 上出 剛久かみで たけひさ 34 無所属 1026

 

横浜市議会議員選挙・保土ヶ谷区選挙区(確定)

定数5人に対して6人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 森 泰隆もり ひろたか 45 立憲 15097
2 斎藤 伸一さいとう しんいち 55 公明 12700
3 青木 亮祐あおき りょすけ 46 自民 12370
4 磯部 圭太いそべ けいた 41 自民 11419
5 関 嵩史せき たかふみ 26 維新 9157
6 北谷 真利きたたに まり 61 共産 9080

 

横浜市議会議員選挙・旭区選挙区(確定)

定数6人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。6人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 大岩 真善和おおいわ まさかず 52 立憲 14919
2 佐藤 茂さとう しげる 68 自民 13981
3 増永 純女ますなが あやこ 33 自民 13712
4 木内 秀一きうち ひでかず 54 公明 12255
5 串田 久子くしだ ひさこ 57 維新 11356
6 小粥 康弘こがゆ やすひろ 55 国民 10552
7 河治 民夫かわじ たみお 71 共産 8649
8 福田 行伸ふくだ ゆきのぶ 54 参政 2830

 

横浜市議会議員選挙・磯子区選挙区(確定)

定数4人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。4人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 二井 久美代ふたい くみよ 40 無所属 12326
2 関 勝則せき かつのり 60 自民 8169
3 武田 勝久たけだ かつひさ 43 公明 7761
4 太田 正孝おおた まさたか 77 無所属 7743
5 山本 尚志やまもと たかし 68 自民 7287
6 中山 真吾なかやま しんご 45 立憲 5440
7 酒井 亮介さかい りょうすけ 50 維新 5031
8 蓮池 幸雄はすいけ ゆきお 71 共産 3292
9 森田 洋平もりた ようへい 45 れいわ 1795

 


スポンサーリンク

横浜市議会議員選挙・金沢区選挙区(確定)

定数5人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 高橋 徳美たかはし のりみ 54 自民 17508
2 谷田部 孝一やたべ こういち 73 立憲 13271
3 黒川 勝くろかわ まさる 57 自民 12063
4 竹野内 猛たけのうち たけし 48 公明 11517
5 坂井 太さかい ふとし 55 維新 6828
6 増田 茂代ますだ しげよ 64 共産 6400
7 新谷 仁しんや ひとし 46 無所属 4509

 

横浜市議会議員選挙・港北区選挙区(確定)

定数8人に対して14人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。8人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 福地 茂ふくち しげる 49 自民 19381
2 大山 正治おおやま しょうじ 55 立憲 12029
3 佐藤 祐文さとう ひろふみ 60 自民 11506
4 白井 正子しらい まさこ 63 共産 11468
5 風間 麻美かざま あさみ 36 立憲 10733
6 酒井 誠さかい まこと 61 自民 10517
7 望月 康弘もちづき やすひろ 62 公明 10339
8 大野 知意おおの ともい 44 無所属 9691
9 豊田 有希とよた ゆうき 47 無所属 8029
10 斎藤 紗綾さいとう さや 45 維新 7293
11 金井 真也かない しんや 43 維新 6845
12 磯島 拓也いそじま たくや 44 参政 3103
13 みしま りえみしまりえ 62 無所属 1567
14 大久保 忠義おおくぼ ただよし 50 無所属 650

 

横浜市議会議員選挙・緑区選挙区(確定)

定数4人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。4人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 鴨志田 啓介かもしだ けいすけ 38 自民 14146
2 越久田 記子おくだ のりこ 47 立憲 11132
3 高橋 正治たかはし まさはる 63 公明 9829
4 斉藤 達也さいとう たつや 50 無所属 9274
5 今野 典人こんの のりと 62 立憲 8038
6 穴田 龍洋あなだ たつひろ 25 維新 5457
7 石橋 聡子いしばし さとこ 70 共産 5395

 

横浜市議会議員選挙・青葉区選挙区(確定)

定数7人に対して10人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 田中 優希たなか ゆき 47 立憲 14462
2 山下 正人やました まさと 58 自民 14207.104
3 伊藤 久美子いとう くみこ 63 維新 13655
4 横山 正人よこやま まさと 59 自民 12798.895
5 藤崎 浩太郎ふじさき こうたろう 43 立憲 12552
6 行田 朝仁ぎょうた ともひと 56 公明 11031
7 小酒部 さやかおさかべ さやか 45 自民 10185
8 三浦 紀子みうら のりこ 55 神奈川ネットワーク運動 8588
9 飯田 能生いいだ よしき 60 共産 7857
10 音琴 信宏ねごと のぶひろ 48 参政 3339

 

横浜市議会議員選挙・都筑区選挙区(確定)

定数5人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 長谷川 琢磨はせがわ たくま 43 自民 13159
2 白井 亮次しらい りょうじ 34 自民 9952
3 深作 祐衣ふかさく ゆい 30 国民 9858
4 市来 栄美子いちき えみこ 54 公明 9414
5 磯部 尚哉いそべ なおや 44 維新 8686
6 藤居 芳明ふじい よしあき 49 立憲 7317
7 望月 高徳もちづき こうとく 57 立憲 6619
8 平田 郁代ひらた いくよ 44 神奈川ネットワーク運動 5199
9 井下 顕二いのした けんじ 44 共産 3019

 


スポンサーリンク

横浜市議会議員選挙・戸塚区選挙区(確定)

定数6人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。6人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 鈴木 太郎すずき たろう 56 自民 23095
2 山浦 英太やまうら えいた 49 立憲 15366
3 伏見 幸枝ふしみ ゆきえ 55 自民 14514
4 中島 光徳なかじま みつのり 53 公明 13509
5 坂本 勝司さかもと かつじ 55 国民 12167
6 大和田 章雄おおわだ あきお 71 共産 10642
7 神崎 豊太かんざき とよた 58 維新 10291

 

横浜市議会議員選挙・栄区選挙区(確定)

定数3人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。3人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 大桑 正貴おおくわ まさたか 49 自民 11556
2 長谷川 悦子はせがわ えつこ 46 立憲 9830
3 輿石 且子こしいし かつこ 54 無所属 7364
4 角田 宏子つのだ ひろこ 55 無所属 5300
5 田畑 清隆たばた きよたか 50 維新 3683
6 植木 真理子うえき まりこ 72 共産 3266
7 石渡 由紀夫いしわた ゆきお 59 国民 3127
8 吉永 優耶よしなが ゆうや 28 無所属 1725

 

横浜市議会議員選挙・泉区選挙区(確定)

定数3人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。3人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 麓 理恵ふもと りえ 64 立憲 15787
2 横山 勇太朗よこやま ゆうたろう 49 自民 15328
3 梶村 充かじむら みつる 74 自民 8762
4 坂田 まさみさかた まさみ 55 無所属 4846
5 堀江 恵理子ほりえ えりこ 72 共産 4475
6 村花 宏史むらはな ひろし 46 無所属 1616
7 福井 裕水ふくい ひろみ 69 無所属 1020

 

横浜市議会議員選挙・瀬谷区選挙区(確定)

定数3人に対して5人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。3人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 川口 広かわぐち ひろ 42 自民 14512
2 花上 喜代志はなうえ きよし 76 立憲 11602
3 久保 和弘くぼ かずひろ 49 公明 8215
4 原 英人はら ひでと 47 維新 5892
5 後藤 康仁ごとう やすひと 74 共産 3114

 


スポンサーリンク

その他、統一地方選挙情報

その他の統一地方選挙情報は以下のリンク先で確認ください。

(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報

(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報

 

その他、選挙速報系サイト一覧

その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。

地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース

地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報

地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報

選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報

全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)


スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました