川崎市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報(神奈川県4月9日)

神奈川県選挙結果 地方選挙2023

2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。

2023年4月9日(日)、4月23日(日)に多数の選挙があります。

4月9日(日)は県と政令指定市の選挙(県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙)があります。

今回はそのうちの川崎市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。


スポンサーリンク

川崎市議会議員選挙・川崎区選挙区(確定)

定数9人に対して13人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 山田 瑛理やまだ えり 40 自民 8514
2 嶋崎 嘉夫しまざき よしお 58 自民 7113
3 浜田 昌利はまだ まさとし 61 公明 6934
4 本間 賢次郎ほんま けんじろう 36 自民 6654
5 仁平 克枝にへい かつえ 57 維新 6348
6 後藤 真左美ごとう まさみ 56 共産 6045
7 浦田 大輔うらた だいすけ 42 公明 5715
8 林 敏夫はやし としお 59 国民 5363.157
9 長谷川 智一はせがわ ともかず 50 立憲 5283
10 片柳 進かたやなぎ すすむ 46 共産 3868
11 瀬山 輝彦せやま てるひこ 33 維新 3008
12 林 浩美はやし ひろみ 59 無所属 2591.842
13 田中 勇人たなか はやと 58 無所属 2278

 

川崎市議会議員選挙・幸区選挙区(確定)

定数7人に対して8人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 那須野 純花なすの あやこ 25 維新 12794
2 加藤 孝明かとう たかあき 36 自民 9344
3 嶋 凌汰しま りょうた 28 立憲 7837
4 野田 雅之のだ まさゆき 54 自民 6958
5 渡辺 学わたなべ まなぶ 70 共産 6485
6 河野 忠正かわの ただまさ 63 公明 6223
7 枝川 舞えだがわ まい 38 公明 5994
8 田村 京三たむら きょうぞう 50 立憲 4473

 

川崎市議会議員選挙・中原区選挙区(確定)

定数10人に対して13人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。10人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 原 典之はら のりゆき 46 自民 11774
2 高橋 美里たかはし みさと 46 立憲 9554
3 川島 雅裕かわしま まさひろ 52 公明 8183
4 押本 吉司おしもと よしじ 39 立憲 7989
5 三浦 恵美みうら えみ 48 維新 7261
6 井土 清貴いど きよたか 35 無所属 6619
7 重冨 達也しげとみ たつや 34 無所属 6615
8 市古 次郎いちこ じろう 45 共産 6477
9 松原 成文まつばら しげふみ 69 自民 6304
10 末永 直すえなが なお 39 自民 6142
11 吉沢 直美よしざわ なおみ 52 自民 5883
12 大庭 裕子おおば ゆうこ 61 共産 5563
13 井藤 浩次郎いとう こうじろう 53 維新 3535

 

川崎市議会議員選挙・高津区選挙区(確定)

定数9人に対して13人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 青木 功雄あおき のりお 45 自民 11488
2 岩田 英高いわた ひでたか 48 維新 8738
3 岩隈 千尋いわくま ちひろ 48 立憲 8466
4 堀添 健ほりぞえ けん 60 立憲 6921
5 大島 明おおしま あきら 68 自民 6843
6 小堀 祥子こぼり しょうこ 53 共産 6237
7 春 孝明はる たかあき 51 公明 5614
8 平山 浩二ひらやま こうじ 53 公明 5324
9 宗田 裕之むねた ひろゆき 64 共産 3959
10 鈴木 明伸すずき あきのぶ 49 国民 3944
11 金屋 隼斗かなや はやと 46 無所属 3649
12 斎藤 伸志さいとう しんじ 48 自民 3285
13 根岸 幸一ねぎし こういち 61 無所属 2049

 


スポンサーリンク

川崎市議会議員選挙・宮前区選挙区(確定)

定数9人に対して14人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 高戸 友子たかど ともこ 34 維新 12366
2 矢沢 孝雄やざわ たかお 37 自民 10902
3 織田 勝久おだ かつひさ 61 立憲 7527
4 田村 伸一郎たむら しんいちろう 57 公明 6421
5 浅野 文直あさの ふみなお 52 自民 6007
6 石川 建二いしかわ けんじ 65 共産 5993
7 石田 康博いしだ やすひろ 52 自民 5772
8 工藤 礼子くどう れいこ 48 公明 5544
9 飯田 満いいだ みつる 51 維新 4936
10 児玉 瑞南こだま みずな 43 立憲 4242
11 大西 いづみおおにし いづみ 64 神奈川ネットワーク運動 3691
12 茂野 真しげの まこと 39 無所属 3231
13 小藤 桂子こふじ けいこ 59 市民をつなぐ党 1133
14 小長井 哲也こながい てつや 67 無所属 844

 

川崎市議会議員選挙・多摩区選挙区(確定)

定数9人に対して12人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 吉沢 章子よしざわ あきこ 59 無所属 10443
2 河野 ゆかりこうの ゆかり 55 公明 10083
3 三宅 隆介みやけ りゅうすけ 52 無所属 7399
4 橋本 勝はしもと まさる 48 自民 7307
5 上原 正裕うえはら まさひろ 44 自民 6877
6 井口 真美いぐち まみ 61 共産 6439
7 田倉 俊輔たくら しゅんすけ 42 立憲 6262
8 各務 雅彦かがみ まさひこ 52 自民 5374
9 嶋田 和明しまだ かずあき 54 立憲 5070
10 赤石 博子あかいし ひろこ 62 共産 4746
11 井野 大輔いの だいすけ 51 維新 4524
12 塚口 洋佑つかぐち ようすけ 46 自由と平和をつかむ党 584

 

川崎市議会議員選挙・麻生区選挙区(確定)

定数7人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 山崎 直史やまざき なおふみ 49 自民 9548
2 月本 琢也つきもと たくや 44 無所属 9093
3 木庭 理香子こば りかこ 55 立憲 8389
4 斉藤 温さいとう のどか 32 共産 7203
5 雨笠 裕治あまがさ ゆうじ 64 立憲 7195
6 柳沢 優やなぎさわ ゆう 39 公明 6682
7 鈴木 朋子すずき ともこ 58 立憲 6336
8 古厩 秀明ふるまや ひであき 57 維新 6012
9 老沼 純おいぬま じゅん 44 自民 5776

 


スポンサーリンク

その他、統一地方選挙情報

その他の統一地方選挙情報は以下のリンク先で確認ください。

(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報

(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報

 

その他、選挙速報系サイト一覧

その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。

地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース

地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報

地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報

選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報

全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)


スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました