2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。
2023年4月9日(日)、4月23日(日)に多数の選挙があります。
そのうち4月9日(日)は県と政令指定市の選挙(県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙)があります。
今回はその中の議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
目次
スポンサーリンク
札幌市議会議員選挙・中央区選挙区(確定)
定数8人に対して立候補者は12人です。立候補者の一覧は以下の通り。8人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 中川 賢一なかがわ けんいち | 56 | 男 | 自民 | 現 | 12,784 |
2 | 村上 裕子むらかみ ゆうこ | 67 | 女 | 立憲 | 現 | 12,027 |
3 | 細川 正人ほそかわ まさと | 67 | 男 | 自民 | 現 | 10,847 |
4 | 波田 大専はだ だいせん | 34 | 男 | 維新 | 新 | 10,196 |
5 | 長内 直也おさない なおや | 58 | 男 | 自民 | 現 | 9,592 |
6 | 小形 香織おがた かおり | 58 | 女 | 共産 | 現 | 9,356 |
7 | 熊谷 誠一くまがい せいいち | 48 | 男 | 公明 | 現 | 9,061 |
8 | 竹内 有美たけのうち ゆみ | 55 | 女 | 立憲 | 現 | 7,789 |
9 | 菱沼 美江子ひしぬま みえこ | 62 | 女 | 市民ネットワーク北海道 | 新 | 7,361 |
10 | 渡辺 真琴わたなべ まこ | 48 | 女 | 参政 | 新 | 5,131 |
11 | 森越 正也もりこし まさや | 47 | 男 | 自民 | 新 | 3,036 |
12 | 茂木 将秀もぎ まさひで | 55 | 男 | 公共料金無料の日本を創る党 | 新 | 1,346 |
札幌市議会議員選挙・北区選挙区(確定)
定数10人に対して立候補者は14人です。立候補者の一覧は以下の通り。10人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 伴 良隆ばん よしたか | 44 | 男 | 自民 | 現 | 18,634 |
2 | 国安 政典くにやす まさのり | 59 | 男 | 公明 | 現 | 13,179 |
3 | 水上 美華みずかみ みか | 41 | 女 | 立憲 | 現 | 10,338 |
4 | 高橋 克朋たかはし かつとも | 57 | 男 | 自民 | 現 | 10,038 |
5 | 米倉 美奈子よねくら みなこ | 50 | 女 | 市民ネットワーク北海道 | 新 | 10,027 |
6 | 横山 峰子よこやま みねこ | 72 | 女 | 自民 | 現 | 9,991 |
7 | 荒井 勇雄あらい いさお | 38 | 男 | 維新 | 新 | 7,253 |
8 | 長屋 いずみながや いずみ | 60 | 女 | 共産 | 現 | 6,567 |
9 | 村松 叶啓むらまつ やすひろ | 47 | 男 | 自民 | 現 | 6,368 |
10 | 林 清治はやし せいじ | 61 | 男 | 立憲 | 現 | 6,328 |
11 | 田島 央一たじま よういち | 45 | 男 | 立憲 | 現 | 5,721 |
12 | 加藤 昇かとう のぼる | 63 | 男 | 共産 | 新 | 4,456 |
13 | 浜川 栄一はまがわ えいいち | 25 | 男 | 無所属 | 新 | 3,249 |
14 | 龍滝 良之りゅうたき よしゆき | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 1,193 |
札幌市議会議員選挙・東区選挙区(確定)
定数9人に対して立候補者は12人です。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 山田 一郎やまだ いちろう | 38 | 男 | 自民 | 新 | 12,107 |
2 | 小口 智久こぐち ともひさ | 56 | 男 | 公明 | 現 | 11,884 |
3 | 五十嵐 徳美いがらし とくみ | 65 | 男 | 自民 | 現 | 11,240 |
4 | 篠田 江里子しのだ えりこ | 73 | 女 | 立憲 | 現 | 11,107 |
5 | 太田 秀子おおた ひでこ | 65 | 女 | 共産 | 現 | 9,443 |
6 | 鈴木 健雄すずき けんゆう | 72 | 男 | 自民 | 現 | 8,508 |
7 | 藤原 広昭ふじわら ひろあき | 71 | 男 | 立憲 | 現 | 7,814 |
8 | 丸岡 守幸まるおか もりゆき | 57 | 男 | 維新 | 新 | 7,385 |
9 | 成田 祐樹なりた ゆうき | 45 | 男 | 立憲 | 現 | 7,090 |
10 | 平岡 大介ひらおか だいすけ | 34 | 男 | 共産 | 元 | 6,255 |
11 | 小田 昌博おだ まさひろ | 49 | 男 | 自民 | 現 | 4,863 |
12 | 富樫 晃とがし あきら | 55 | 男 | 参政 | 新 | 3,576 |
札幌市議会議員選挙・白石区選挙区(確定)
定数7人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 藤田 稔人ふじた としひと | 45 | 男 | 自民 | 現 | 12,243 |
2 | 前川 隆史まえかわ たかし | 55 | 男 | 公明 | 現 | 11,673 |
3 | 山口 和佐やまぐち かずさ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 10,777 |
4 | 佐藤 綾さとう あや | 53 | 女 | 共産 | 現 | 8,420 |
5 | 佐々木 美津子ささき みつこ | 60 | 女 | 自民 | 現 | 8,328 |
6 | 漆原 直子うるしはら なおこ | 55 | 女 | 立憲 | 現 | 8,214 |
7 | 篠原 菫しのはら すみれ | 39 | 女 | 立憲 | 新 | 8,150 |
8 | 阿部 英明あべ ひであき | 57 | 男 | 自民 | 現 | 8,007 |
9 | 小和田 康文こわだ やすふみ | 52 | 男 | 維新 | 新 | 6,377 |
スポンサーリンク
札幌市議会議員選挙・厚別区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 小嶋 裕美こじま ゆみ | 56 | 女 | 自民 | 現 | 12,218 |
2 | 川田 匡桐かわた ただひさ | 54 | 男 | 自民 | 現 | 10,855 |
3 | 森 基誉則もり きよのり | 48 | 男 | 立憲 | 新 | 9,935 |
4 | 松原 淳二まつばら じゅんじ | 50 | 男 | 立憲 | 現 | 9,191 |
5 | 丸山 秀樹まるやま ひでき | 58 | 男 | 公明 | 現 | 9,109 |
6 | 村上 仁むらかみ ひとし | 60 | 男 | 共産 | 現 | 7,611 |
札幌市議会議員選挙・豊平区選挙区(確定)
定数7人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 小竹 知子こたけ ともこ | 63 | 女 | 自民 | 現 | 18,048 |
2 | 三上 洋右みかみ ようすけ | 77 | 男 | 自民 | 現 | 12,708 |
3 | 菅野 太一かんの たいち | 49 | 男 | 立憲 | 現 | 11,323 |
4 | 好井 七海よしい ななみ | 60 | 男 | 公明 | 現 | 10,971 |
5 | 池田 由美いけだ ゆみ | 62 | 女 | 共産 | 現 | 10,649 |
6 | 近藤 和雄こんどう かずお | 81 | 男 | 自民 | 現 | 8,776 |
7 | 坂元 倫孝さかもと みちたか | 55 | 男 | 維新 | 新 | 7,347 |
8 | 峯廻 紀昌みねまわり のりまさ | 62 | 男 | 立憲 | 現 | 7,315 |
9 | 平向 信介ひらむき しんすけ | 43 | 男 | 市民政党さっぽろ | 新 | 4,374 |
札幌市議会議員選挙・清田区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 北村 光一郎きたむら こういちろう | 69 | 男 | 自民 | 現 | 8,991 |
2 | 恩村 健太郎おんむら けんたろう | 35 | 男 | 立憲 | 現 | 8,760 |
3 | 竹内 孝代たけうち たかよ | 52 | 女 | 公明 | 現 | 8,178 |
4 | 山田 洋聡うあまだ ひろあき | 41 | 男 | 自民 | 新 | 8,065 |
5 | 吉岡 弘子よしおか ひろこ | 71 | 女 | 共産 | 現 | 7,062 |
6 | 桑原 透くわばら とおる | 65 | 男 | 立憲 | 現 | 6,616 |
7 | 増田 健治ますだ けんじ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 1,936 |
札幌市議会議員選挙・南区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 小須田 大拓こすだ ともひろ | 44 | 男 | 自民 | 現 | 11,690 |
2 | 碧 ひろみあおい ひろみ | 52 | 女 | 立憲 | 現 | 9,418 |
3 | 脇元 繁之わきもと しげゆき | 55 | 男 | 維新 | 新 | 9,385 |
4 | 渡部 泰行わたなべ やすゆき | 55 | 男 | 公明 | 現 | 9,133 |
5 | 三神 英彦みかみ ひでひこ | 56 | 男 | 自民 | 現 | 8,811 |
6 | 千葉 尚子ちば なおこ | 42 | 女 | 共産 | 現 | 7,849 |
7 | 岩崎 道郎いわさき みちろう | 50 | 男 | 立憲 | 現 | 6,209 |
札幌市議会議員選挙・西区選挙区(確定)
定数7人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 飯島 弘之いいじま ひろゆき | 56 | 男 | 自民 | 現 | 14,593 |
2 | 村山 拓司むらやま たくじ | 40 | 男 | 自民 | 現 | 13,964 |
3 | 定森 光さだもり ひかる | 36 | 男 | 立憲 | 新 | 13,696 |
4 | 中村 剛なかむら たけし | 53 | 男 | 立憲 | 現 | 12,383 |
5 | 森山 由美子もりやま ゆみこ | 56 | 女 | 公明 | 現 | 11,364 |
6 | 勝木 勇人かつき はやと | 63 | 男 | 自民 | 現 | 10,712 |
7 | 田中 啓介たなか けいすけ | 50 | 男 | 共産 | 現 | 9,008 |
8 | 杉山 恵美子すぎやま えみこ | 52 | 女 | れいわ | 新 | 7,306 |
スポンサーリンク
札幌市議会議員選挙・手稲区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 松井 隆文まつい たかふみ | 47 | 男 | 自民 | 現 | 12,257 |
2 | 和田 勝也わだ かつや | 36 | 男 | 自民 | 新 | 10,151 |
3 | 福田 浩太郎ふくだ こうたろう | 54 | 男 | 公明 | 現 | 10,043 |
4 | 福士 勝ふくし かつ | 74 | 男 | 立憲 | 元 | 10,017 |
5 | 小野 正美おの まさみ | 73 | 男 | 立憲 | 現 | 9,824 |
6 | 佐々木 明美ささき あけみ | 62 | 女 | 共産 | 現 | 6,960 |
7 | 保志 敦ほし あつし | 49 | 男 | 市民政党さっぽろ | 新 | 3,908 |
スポンサーリンク
その他、統一地方選挙情報
その他の統一地方選挙情報は以下のリンク先で確認ください。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報)
(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント