2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。
2023年4月9日(日)、4月23日(日)に多数の選挙があります。
そのうち4月9日(日)は県と政令指定市の選挙(県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙)があります。
今回はその中のさいたま市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報)
(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報)
目次
スポンサーリンク
さいたま市議会議員選挙・西区選挙区(確定)
定数4人に対して立候補者は5人です。立候補者の一覧は以下の通り。4人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 出雲 圭子いずも けいこ | 41 | 女 | 立憲 | 現 | 6,872 |
2 | 金井 康博かない やすひろ | 50 | 男 | 自民 | 現 | 6,805 |
3 | 上三信 彰うえさんのぶ あきら | 64 | 男 | 公明 | 現 | 5,639 |
4 | 稲川 智美いながわ さとみ | 64 | 女 | 自民 | 現 | 5,124 |
5 | 大塚 武秀おおつか たけひで | 48 | 男 | 共産 | 新 | 2,907 |
さいたま市議会議員選挙・北区選挙区(確定)
定数7人に対して立候補者は12人です。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 吉田 一郎よしだ いちろう | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 14,575 |
2 | 伊藤 仕いとう まなぶ | 40 | 男 | 自民 | 現 | 7,333 |
3 | 関 ひろみせき ひろみ | 59 | 女 | 公明 | 現 | 4,807 |
4 | 川崎 照正かわさき てるまさ | 65 | 男 | 自民 | 現 | 3,545 |
5 | 相川 綾香あいかわ あやか | 37 | 女 | 立憲 | 新 | 3,544 |
6 | 堀川 友良ほりかわ ともよし | 25 | 男 | 維新 | 新 | 3,479 |
7 | 永井 里菜ながい りな | 30 | 女 | 立憲 | 新 | 3,479 |
8 | 片倉 淳平かたくら じゅんぺい | 48 | 男 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 新 | 2,760 |
9 | 神田 真一かんだ しんいち | 36 | 男 | 共産 | 新 | 2,473 |
10 | 池田 誠いけだ まこと | 46 | 男 | 参政 | 新 | 1,174 |
11 | 服部 光紀はっとり こうき | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 1,142 |
12 | 茅野 昌文ちの まさふみ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 403 |
さいたま市議会議員選挙・大宮区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は6人です。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 渋谷 佳孝しぶや よしたか | 50 | 男 | 自民 | 現 | 8,328 |
2 | 西山 幸代にしやま さちよ | 63 | 女 | 立憲 | 現 | 7,882 |
3 | 佐伯 加寿美さえき かずみ | 64 | 女 | 立憲 | 現 | 6,944 |
4 | 新藤 信夫しんどう のぶお | 72 | 男 | 自民 | 現 | 5,256 |
5 | 服部 剛はっとり つよし | 45 | 男 | 公明 | 現 | 5,151 |
6 | 山本 悠子やまもと ゆうこ | 70 | 女 | 共産 | 新 | 3,650 |
さいたま市議会議員選挙・見沼区選挙区(確定)
定数8人に対して立候補者は10人です。立候補者の一覧は以下の通り。8人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 高子 景たかこ けい | 35 | 男 | 自民 | 現 | 7045 |
2 | 鶴崎 敏康つるさき としやす | 73 | 男 | 自民 | 現 | 6596 |
3 | 佐々木 郷美ささき さとみ | 49 | 女 | 立憲 | 新 | 6184 |
4 | 鳥羽 恵とば めぐみ | 63 | 女 | 共産 | 現 | 5711 |
5 | 三神 尊志みかみ たかし | 42 | 男 | 立憲 | 現 | 4800 |
6 | 小森谷 優こもりや まさる | 64 | 男 | 公明 | 現 | 4747 |
7 | 斉藤 健一さいとう けんいち | 60 | 男 | 公明 | 現 | 4583 |
8 | 中山 欽哉なかやま きんや | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 4306 |
9 | 石井 淳いしい あつし | 34 | 男 | 維新 | 新 | 3984 |
10 | 河野 正弘かわの まさひろ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 2122 |
スポンサーリンク
さいたま市議会議員選挙・中央区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 井原 隆いはら ゆたか | 40 | 男 | 自民 | 現 | 8,308 |
2 | 高柳 俊哉たかやなぎ としや | 61 | 男 | 立憲 | 現 | 6,227 |
3 | 照喜納 弘志てるきな ひろし | 51 | 男 | 公明 | 現 | 4,932 |
4 | 中山 淳一なかやま じゅんいち | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 4,739 |
5 | 竹腰 連たけこし れん | 31 | 男 | 共産 | 現 | 4,176 |
6 | 鈴木 昭一すずき しょういち | 69 | 男 | 自民 | 新 | 3,258 |
7 | 楠田 真悟くすだ しんご | 51 | 男 | 維新 | 新 | 3,085 |
さいたま市議会議員選挙・桜区選挙区(確定)
定数4人に対して立候補者は7人です。立候補者の一覧は以下の通り。4人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 久保 美樹くぼ みき | 59 | 女 | 共産 | 現 | 5,585 |
2 | 大貫 田鶴子おおぬき たづこ | 53 | 女 | 公明 | 新 | 5,206 |
3 | 土橋 勇司どばし ゆうじ | 42 | 男 | 自民 | 現 | 4,596 |
4 | 阪本 克己さかもと かつみ | 63 | 男 | 立憲 | 現 | 4,258 |
5 | 島崎 豊しまざき ゆたか | 53 | 男 | 自民 | 現 | 4,230 |
6 | 小林 正司こばやし まさし | 59 | 男 | 維新 | 新 | 2,740 |
7 | 渡辺 弘貴わたなべ ひろたか | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 1,855 |
さいたま市議会議員選挙・浦和区選挙区(確定)
定数7人に対して立候補者は12人です。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 添野 ふみ子そえの ふみこ | 74 | 女 | 立憲 | 現 | 8,481 |
2 | 北岡 久住きたおか くじゅう | 43 | 男 | 維新 | 新 | 7,437 |
3 | 池田 めぐみいけだ めぐみ | 44 | 女 | 共産 | 新 | 6,445 |
4 | 青羽 健仁あおば けんじ | 64 | 男 | 自民 | 現 | 6,259 |
5 | 帆足 和之ほあし かずゆき | 64 | 男 | 自民 | 現 | 6,060 |
6 | 小柳 嘉文こやなぎ よしふみ | 57 | 男 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 現 | 5,959 |
7 | 谷中 信人やなか のぶと | 55 | 男 | 公明 | 現 | 4932 |
8 | 玉井 哲夫たまい てつお | 68 | 男 | 自民 | 現 | 4299 |
9 | 世古口 まりかせこぐち まりか | 51 | 女 | 無所属 | 新 | 3058 |
10 | 峯岸 宗弘みねぎし むねひろ | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 1,932 |
11 | 嶋垣 謹哉しまがき きんや | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 1,342 |
12 | 赤松 宏和あかまつ ひろかず | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 1,306 |
さいたま市議会議員選挙・南区選挙区(確定)
定数9人に対して立候補者は14人です。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 浜口 健司はまぐち けんじ | 52 | 男 | 立憲 | 現 | 8,810 |
2 | 吉村 豪介よしむら ごうすけ | 42 | 男 | 維新 | 新 | 7,286 |
3 | 桶本 大輔おけもと だいすけ | 54 | 男 | 自民 | 現 | 6,131 |
4 | 尾上 貴明おのうえ たかあき | 39 | 男 | 公明 | 新 | 5,623 |
5 | 金子 昭代かねこ あきよ | 63 | 女 | 共産 | 現 | 5,325 |
6 | 萩原 章弘はぎわら あきひろ | 68 | 男 | 自民 | 現 | 4,614 |
7 | 川村 準かわむら じゅん | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 4,524 |
8 | 津和野 真佐子つわの まさこ | 50 | 女 | 自民 | 新 | 3,562 |
9 | 佐藤 真実さとう まなみ | 39 | 女 | 無所属 | 新 | 3,436 |
10 | 冨田 かおりとみた かおり | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 3,254 |
11 | 土井 裕之どい ひろゆき | 51 | 男 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 現 | 3,045 |
12 | 丹羽 宝宏にわ たかひろ | 42 | 男 | 国民 | 元 | 2,162 |
13 | 西内 聡雄にしうち としかず | 49 | 男 | 参政 | 新 | 1,640 |
14 | 柿沼 成明かきぬま しげあき | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 906 |
さいたま市議会議員選挙・緑区選挙区(確定)
定数6人に対して立候補者は8人です。立候補者の一覧は以下の通り。6人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 石関 洋臣いしぜき ひろおみ | 41 | 男 | 自民 | 現 | 8,826 |
2 | 都築 龍太つづき りょうた | 44 | 男 | 自民 | 現 | 7,487 |
3 | 神坂 達成かみさか たつあき | 56 | 男 | 公明 | 現 | 5,740 |
4 | 堤 日出喜つつみ ひでき | 49 | 男 | 立憲 | 新 | 5,210 |
5 | 松村 敏夫まつむら としお | 48 | 男 | 共産 | 現 | 4,867 |
6 | 秋山 朋彦あきやま ともひこ | 33 | 男 | 維新 | 新 | 3,411 |
7 | 水野 浩美みずの ひろみ | 57 | 女 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 新 | 1,938 |
8 | 本間 園子ほんま そのこ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 1,881 |
スポンサーリンク
さいたま市議会議員選挙・岩槻区選挙区(確定)
定数5人に対して立候補者は9人です。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)
得票順 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 江原 大輔えはら だいすけ | 51 | 男 | 自民 | 現 | 6,533 |
2 | 吉田 一志よしだ ひとし | 53 | 男 | 公明 | 現 | 5,818 |
3 | 佐藤 征治郎さとう せいじろう | 83 | 男 | 社民 | 新 | 5,176 |
4 | 新井 森夫あらい もりお | 57.00 | 男 | 自民 | 現 | 3,974 |
5 | 松本 翔まつもと しょう | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 3,787 |
6 | 高野 秀樹たかの ひでき | 62 | 男 | 立憲 | 現 | 3,049 |
7 | 尾舘 祐平おだて ゆうへい | 26 | 男 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 新 | 2,328 |
8 | 永堀 健ながほり けん | 55 | 男 | 共産 | 新 | 2,021 |
9 | 中野 勝なかの まさる | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 272 |
スポンサーリンク
その他、統一地方選挙情報
その他の統一地方選挙情報は以下のリンク先で確認ください。
(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報)
(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報)
その他、選挙速報系サイト一覧
その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。
地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース
地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース
地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報
地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報
選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報
全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)
スポンサーリンク
コメント