神戸市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報(4月9日)

兵庫県選挙 兵庫県の選挙2024の立候補者と結果速報一覧

2023年(令和5年)は統一地方選挙の年になります。

2023年4月9日(日)、4月23日(日)に多数の選挙があります。

4月9日(日)は県と政令指定市の選挙(県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙)があります。

今回はそのうちの兵庫県神戸市議会議員選挙2023の立候補者と結果速報をまとめます。少しずつ下がって確認ください(結果は随時更新していきます)。

(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報

(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報


スポンサーリンク

神戸市議会議員選挙・東灘区(確定)

定数9人に対して14人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 外海 開三そとみ かいぞう 53 維新 8,615
2 上畠 寛弘うえはた のりひろ 35 自民 7,528
3 岩佐 健矢いわさ けんや 44 公明 6,987
4 南野 裕子なんの ゆうこ 48 維新 6,937
5 大野 陽平おおの ようへい 40 自民 6,928
6 辻 康裕つじ やすひろ 54 維新 5,619
7 矢野 浩慈やの こうじ 54 立憲 5,557
8 松本 則子まつもと のりこ 66 共産 5,046
9 西 理にし ただす 47 共産 4,552
10 木原 功仁哉きはら くにや 39 無所属 4,386
11 浦上 忠文うらがみ ただふみ 76 無所属 4,099
12 網野 隆介あみの りゅうすけ 34 自民 2,569
13 清水 亮輔しみず りょうすけ 43 無所属 1,818
14 中村 健なかむら たけし 59 新党くにもり 967

 

神戸市議会議員選挙・灘区(確定)

定数6人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。6人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 吉田 健吾よしだ けんご 40 自民 6,589
2 川口 賢かわぐち まさる 41 維新 6,240
3 諫山 大介いさやま だいすけ 49 無所属 5,837
4 浅井 美佳あさい みか 34 自民 5,804
5 味口 俊之あじぐち としゆき 53 共産 5,548
6 高瀬 勝也たかせ かつや 54 公明 5,411
7 小林 るみ子こばやし るみこ 72 新社会党 3,839
8 池本 真いけもと しん 43 維新 3,825
9 浦木 健吾うらき けんご 40 無所属 983

 

神戸市議会議員選挙・中央区(確定)

定数6人に対して10人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。6人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 河南 忠一かわなみ ただかず 56 自民 6,186
2 野町 圭一のまち けいいち 42 維新 4,956
3 三木 慎二郎みき しんじろう 49 維新 4,846
4 萩原 泰三はぎはら たいぞう 45 公明 4,803
5 粟原 富夫あわはら とみお 69 新社会党 3,943
6 横畑 和幸よこはた かずゆき 51 立憲 3,931
7 大野 聖美おおの さとみ 38 共産 3,686
8 岡村 正之おかむら まさゆき 46 自民 3,316
9 酒谷 敏生さかたに としき 51 無所属 974
10 鵜丹谷 清和うにや きよかず 61 無所属 890

 

神戸市議会議員選挙・兵庫区(確定)

定数5人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。5人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 菅野 吉記すがの よしのり 61 公明 7,152
2 村上 立真むらかみ たつま 30 無所属 6,193
3 岩谷 栄成いわたに しげなり 35 維新 5,021
4 大瓦 鈴子おおかわら すずこ 57 共産 4,574
5 平野 達司ひらの たつじ 49 自民 4,305
6 松田 伸介まつだ しんすけ 49 維新 3,093
7 守屋 隆司もりや たかし 67 自民 3,063

 


スポンサーリンク

神戸市議会議員選挙・北区(確定)

定数9人に対して14人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 五島 大亮ごとう だいすけ 45 自民 11,284
2 山本 憲和やまもと のりかず 47 維新 7,912
3 伊藤 めぐみいとう めぐみ 53 立憲 7,047
4 徳山 敏子とくやま としこ 66 公明 6,783
5 上原 みなみうえはら みなみ 54 無所属 6,637
6 堂下 豊史どうした とよじ 60 公明 5,978
7 朝倉 越子あさくら えつこ 56 共産 5,819
8 坊 恭寿ぼう やすなが 56 自民 5,437
9 植中 雅子うえなか まさこ 73 自民 4,096
10 川上 雅子かわかみ まさこ 45 維新 3,322
11 池田 林太郎いけだ りんたろう 79 立憲 3,251
12 中西 健士なかにし たけし 37 無所属 2,556
13 村本 真一むらもと しんいち 41 維新 2,154
14 藤本 昌弘ふじもと まさひろ 39 神戸維新の会 1,597

 

神戸市議会議員選挙・長田区(確定)

定数4人に対して7人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。4人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 平井 真千子ひらい まちこ 46   自民 6,964
2 坂口 有希子さかぐち あきこ 53   公明 6,769
3 長沢 淳一ながさわ じゅんいち 64   維新 5,900
4 森本 真もりもと しん 60   共産 4,046
5 杉原 秀幸すぎはら ひでゆき 58   立憲 3,259
6 樋口 竜也ひぐち たつや 45   議員削減党 718
7 木島 洋嗣きじま ひろつぐ 48   無所属 536

 

神戸市議会議員選挙・須磨区(確定)

定数7人に対して9人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。7人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 門田 まゆみかどた まゆみ 56 公明 8,382
2 住本 一礼すみもと かずのり 57 維新 8,375
3 木戸 貞一きど さだかず 49 立憲 6,815
4 松本 周二まつもと しゅうじ 70 自民 6,787
5 大井 敏弘おおい としひろ 69 維新 6,359
6 村野 誠一むらの せいいち 49 自民 5,558
7 前田 明まえだ あきら 47 共産 5,500
8 安達 和彦あだち かずひこ 69 自民 4,925
9 坂井 大起さかい だいき 33 無所属 3,614

 

神戸市議会議員選挙・垂水区(確定)

定数9人に対して16人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。9人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 佐藤 町子さとう まちこ 57 維新 6,248
2 川内 清尚かわうち きよなお 68 国民 6,100
3 細谷 典功ほそや のりよし 54 公明 5,648
4 原 直樹はら なおき 48 維新 5,488
5 壬生 潤みぶ じゅん 63 公明 5,392
6 岡田 裕二おかだ ゆうじ 44 自民 5,271
7 白国 高太郎しらくに こうたろう 50 自民 5,081
8 赤田 勝紀あかだ かつのり 55 共産 4,863
9 平野 章三ひらの しょうざん 74 無所属 4,373
10 永野 敦子ながの あつこ 45 国民 4,121
11 田靡 剛たなびき つよし 55 立憲 3,802
12 小嶋 啓司こじま けいじ 37 維新 3,555
13 川上 陵哉かわかみ りょうや 27 無所属 3,382
14 高橋 秀典たかはし ひでのり 65 無所属 3,356
15 鴇田 香織ときた かおり 54 たるみ元気の会 2,303
16 鳥羽 卓朗とば たくろう 28 無所属 2,074

 

神戸市議会議員選挙・西区(確定)

定数10人に対して15人が立候補者しています。立候補者の一覧は以下の通り。10人の当選が確定しました(確定、開票率100%)

得票順 氏名 年齢 性別 党派 新旧 得票数
1 黒田 武志くろだ たけし 47 維新 9,935
2 山口 由美やまぐち ゆみ 43 自民 9,322
3 高橋 稔枝たかはし としえ 62 維新 8,295
4 加治 幸夫かじ ゆきお 52 立憲 6,480
5 吉田 謙治よしだ けんじ 67 公明 5,928
6 森田 多希子もりた たきこ 67 共産 5,824
7 山下 展成やました てんせい 48 自民 5,657
8 宮田 公子みやた きみこ 56 公明 5,514
9 坊池 正ぼういけ ただし 72 自民 4,812
10 香川 真二かがわ しんじ 46 神戸志民党 4,095
11 寺尾 好弘てらお よしひろ 64 維新 4,009
12 田中 慎也たなか しんや 39 無所属 2,667
13 原 弥彦はら やすひこ 40 参政 2,040
14 小川 薫おがわ かおる 77 無所属 1,211
15 津村 正茂つむら まさしげ 83 無所属 238

 


スポンサーリンク

その他、統一地方選挙情報

その他の統一地方選挙情報は以下のリンク先で確認ください。

(その他4月9日の統一地方選挙→統一地方選挙2023年4月9日投開票の立候補者と結果速報

(その他の地方選挙→地方選挙2023(令和5年)、立候補者一覧と結果速報

 

その他、選挙速報系サイト一覧

その他の選挙速報系サイトの一覧情報も以下にまとめました。選挙速報情報やニュースなどを確認したい場合は必要に応じて以下のリンク先で確認ください。

地方選挙-NHK
⇒重要な地方選挙の結果や速報、ニュース

地方選挙-読売新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-朝日新聞
⇒地方選挙のニュース

地方選挙-政治山
⇒地方選挙の日程と速報

地方選挙-選挙ドットコム
⇒地方選挙の日程と速報

選挙結果速報
⇒地方選挙の日程と速報

全国の地方新聞サイト(電子版)
⇒全国の地方紙で細かい情報をチェック
(選挙のサイトではありません)


スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました